Фильтр
Мало
| Артикул | 151 221 |
| Модель | Nixen |
| Вес, кг | 27,9 |
| Цвет | Серый |
| Объем, л | 150 |
| Материал | пластик |
| Площадь теплообменника | 0.86 кв.м |
| Номинальная мощность кВт | 17 кВт |
| Защита | предохранительный клапан |
| Внутреннее покрытие бака | нерж.сталь |
| Установка | вертикальная, верхняя подводка, напольный |
| Степень защиты от воды | 0.0000 |
| Максимальное рабочее давление | 7 бар |
| Габариты (ШхДхВ) | 520х520х1084 мм |
Характеристики
Мало
| Артикул | 151 222 |
| Модель | Nixen |
| Вес, кг | 35,8 |
| Цвет | Серый |
| Объем, л | 200 |
| Материал | пластик |
| Площадь теплообменника | 0.86 кв.м |
| Номинальная мощность кВт | 17 кВт |
| Защита | предохранительный клапан |
| Внутреннее покрытие бака | нерж.сталь |
| Установка | вертикальная, верхняя подводка, напольный |
| Степень защиты от воды | 0.0000 |
| Максимальное рабочее давление | 7 бар |
| Габариты (ШхДхВ) | 520х520х1365 мм |
Характеристики
Мало
| Артикул | 151 223 |
| Модель | Nixen |
| Вес, кг | 46,2 |
| Цвет | Серый |
| Объем, л | 250 |
| Материал | пластик |
| Площадь теплообменника | 0.94 кв.м |
| Номинальная мощность кВт | 19 кВт |
| Защита | предохранительный клапан |
| Внутреннее покрытие бака | нерж.сталь |
| Установка | вертикальная, верхняя подводка, напольный |
| Степень защиты от воды | 0.0000 |
| Максимальное рабочее давление | 7 бар |
| Габариты (ШхДхВ) | 520х520х1604 мм |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 151 224 |
| Модель | Nixen |
| Вес, кг | 46,2 |
| Цвет | Серый |
| Объем, л | 300 |
| Материал | пластик |
| Площадь теплообменника | 1.13 кв.м |
| Номинальная мощность кВт | 24 кВт |
| Защита | предохранительный клапан |
| Внутреннее покрытие бака | нерж.сталь |
| Установка | вертикальная, верхняя подводка, напольный |
| Степень защиты от воды | 0.0000 |
| Максимальное рабочее давление | 7 бар |
| Габариты (ШхДхВ) | 520х520х1864 мм |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 900 530 |
| Тип товара | погружной ТЭН |
| Цвет | Медь, Черный |
| Диаметр, мм | 64 |
| Диапазон рег. темп °С | 75 |
| Мощность ТЭНа, Вт | 6000 (3 по 2000) |
| Особенности | Подключение бойлера |
| Доп. информация | режим половинной мощности |
| Подключение | клеммы под винт |
| Напряжение сети | 230/400 В |
Характеристики
Много
| Артикул | 111 358 |
| Модель | Kredo |
| Вес, кг | 58.9 |
| Цвет | Серый |
| Ширина, мм: | 470 |
| Высота, мм: | 1279 |
| Глубина, мм | 470 |
| Объем, л | 150 |
| Материал | металл |
| Площадь теплообменника | 0.8 кв.м |
| Номинальная мощность кВт | 26 кВт |
| Защита | предохранительный клапан |
| Внутреннее покрытие бака | стеклокерамика |
| Установка | боковая подводка, вертикальная, напольный |
| Максимальное рабочее давление | 7 бар |
Характеристики
Много
| Артикул | 111 359 |
| Модель | Kredo |
| Вес, кг | 72.8 |
| Цвет | Серый |
| Ширина, мм: | 530 |
| Высота, мм: | 1315 |
| Глубина, мм | 530 |
| Объем, л | 200 |
| Материал | металл |
| Площадь теплообменника | 1.09 кв.м |
| Номинальная мощность кВт | 35 кВт |
| Защита | предохранительный клапан |
| Внутреннее покрытие бака | стеклокерамика |
| Установка | боковая подводка, вертикальная, напольный |
| Максимальное рабочее давление | 7 бар |
Характеристики
Много
| Артикул | 111 360 |
| Модель | Kredo |
| Вес, кг | 93.4 |
| Цвет | Серый |
| Ширина, мм: | 630 |
| Высота, мм: | 1360 |
| Глубина, мм | 630 |
| Объем, л | 300 |
| Материал | металл |
| Площадь теплообменника | 1,53 кв.м |
| Номинальная мощность кВт | 48 кВт |
| Защита | предохранительный клапан |
| Внутреннее покрытие бака | стеклокерамика |
| Установка | боковая подводка, вертикальная, напольный |
| Максимальное рабочее давление | 7 бар |
Характеристики









