Фильтр
Много
| Артикул | JH-1022 |
| Цвет | Латунный |
| Вид | Группа безопасности |
| Диаметр, мм | 25 |
| Материал | Латунь |
| Макс. раб. давление, бар | 3 |
| Диаметр, " | 1 |
Характеристики
Много
| Артикул | JH-1021 |
| Цвет | Латунный |
| Вид | Группа безопасности |
| Диаметр, мм | 25 |
| Материал | Латунь |
| Макс. раб. давление, бар | 3 |
| Диаметр, " | 1 |
Характеристики
Много
| Артикул | JH-1023 |
| Цвет | Латунный |
| Вид | Группа безопасности |
| Диаметр, мм | 25 |
| Материал | Латунь |
| Макс. раб. давление, бар | 3 |
| Диаметр, " | 1 |
Характеристики
Много
| Артикул | JH-1024 |
| Цвет | Латунный |
| Вид | Группа безопасности |
| Диаметр, мм | 25 |
| Материал | Латунь |
| Макс. раб. давление, бар | 3 |
| Диаметр, " | 1 |
Характеристики
Много
| Артикул | JH-1025 |
| Цвет | Латунный |
| Вид | Группа безопасности |
| Диаметр, мм | 25 |
| Материал | Латунь |
| Макс. раб. давление, бар | 3 |
| Диаметр, " | 1 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | VT.460.0.3 |
| Цвет | Серебряный |
| Раб. давление (бар) | 0 - 4 |
| Диаметр, " | 1 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | VT.495.0.3 |
| Цвет | Серый |
| Раб. давление (бар) | 0 - 4 |
| Диаметр, " | 3/4" |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 10004611 |
| Вес, кг | 0,31 кг |
| Цвет | Серый |
| Ширина, мм: | 100 |
| Высота, мм: | 58 |
| Раб. давление (бар) | 7 бар |
| Мощность, кВт | 10 |
| Материал | латунь |
| Макс. раб. температура, °С | +120 °C |
| Подключение | трубное |
| Диаметр подключения | 1 дюйм, 1/2 дюйма, 20 мм, 25 мм, 3/4" дюйма, 3/8 дюйма |
| Пропускная способность | 4 куб. м/час |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 10005204 |
| Вес, кг | 1,29 кг |
| Цвет | Серый |
| Ширина, мм: | 270 |
| Высота, мм: | 185 |
| Глубина, мм | 77 |
| Раб. давление (бар) | 3 бар |
| Мощность, кВт | 100 |
| Тип установки | строго вертикально, выше котла |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Производительность, л/мин | 18 л/мин |
| Температура воды | 80°C |
| Присоединительный размер | 1" |
| Диаметр подключения | 1 дюйм, 1/2 дюйма, 25 мм, 3/4" дюйма, 3/8 дюйма |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 10005198 |
| Вес, кг | 1,29 кг |
| Цвет | Золотой |
| Ширина, мм: | 80 |
| Высота, мм: | 70 |
| Глубина, мм | 50 |
| Мощность, кВт | 50 |
| Тип установки | строго вертикальное, устанавливается выше котла |
| Материал | оцинкованная сталь с гальваническим покрытием / латунь |
| Макс. раб. температура, °С | +110∘C |
| Макс. раб. давление, бар | 3 бар |
| Производительность, л/мин | 18 л/мин |
| Присоединительный размер | 1" |
| Диаметр подключения | 1 дюйм, 1/2 дюйма, 25 мм, 3/4" дюйма, 3/8 дюйма, 63 мм |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 10005205 |
| Вес, кг | 1,87 кг |
| Цвет | Серый |
| Ширина, мм: | 230 |
| Высота, мм: | 192 |
| Глубина, мм | 90 |
| Раб. давление (бар) | до 3 бар |
| Тип установки | вертикально, выше уровня котла |
| Материал | сталь с антикоррозийным покрытием / латунь |
| Диапазон измеряемых температур | −10 °C до +80 °C |
| Диаметр подключения | 1 дюйм, 1/2 дюйма |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 10004624 |
| Вес, кг | 0,84 кг |
| Цвет | Серый |
| Ширина, мм: | 105 |
| Высота, мм: | 50 |
| Раб. давление (бар) | 7 бар |
| Мощность, кВт | 18 |
| Материал | хромированная латунь |
| Макс. раб. температура, °С | до +110 °C |
| Производительность, м3/час | 4 м³/ч |
| Диаметр подключения | 1 дюйм |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | SVS-0040-015025 |
| Вес, кг | 0,735 кг |
| Цвет | Золотой |
| Высота, мм: | 133 |
| Мощность, кВт | 50 |
| Материал | латунь |
| Макс. раб. давление, бар | 10 бар |
| Диаметр подключения | 1 дюйм |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 10005227 |
| Вес, кг | 1,8 кг |
| Цвет | Серый |
| Высота, мм: | 255 |
| Глубина, мм | 10 |
| Тип установки | вертикальная |
| Материал | латунь / нержавеющая сталь |
| Макс. раб. давление, бар | 3 бар |
| Производительность, л/мин | 18 л/мин |
| Диапазон измеряемых температур | −10 °C до +110 °C |
| Диаметр подключения | 1 дюйм, 1/2 дюйма |
Характеристики
Достаточно
| Вес, кг | 0,34 кг |
| Цвет | Серый |
| Ширина, мм: | 53 |
| Высота, мм: | 141 |
| Раб. давление (бар) | 10 бар |
| Мощность, кВт | 4 |
| Тип установки | вертикально непосредственно после бойлера |
| Материал | латунь / нержавеющая сталь |
| Макс. раб. температура, °С | +120 °C |
| Производительность, л/мин | 52 л/мин |
| Диаметр подключения | 1 дюйм, 1/2 дюйма |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 10017885 |
| Вес, кг | 1,77 кг |
| Цвет | Золотой |
| Ширина, мм: | 235 |
| Высота, мм: | 305 |
| Глубина, мм | 75 |
| Раб. давление (бар) | 3 бар |
| Материал | латунь / сталь с антикоррозийным покрытием |
| Макс. раб. температура, °С | +110 °C |
| Производительность, л/мин | 18 л/мин |
| Диаметр подключения | 3/4" дюйма |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 10005232 |
| Вес, кг | 0,95 кг |
| Цвет | Золотой, Серый |
| Ширина, мм: | 140 |
| Высота, мм: | 210 |
| Глубина, мм | 85 |
| Мощность, кВт | 50 |
| Тип установки | вертикально на подающем трубопроводе системы отопления |
| Материал | латунь / нержавеющая сталь |
| Макс. раб. давление, бар | 3 бар |
| Производительность, л/мин | 18 л/мин |
| Диапазон измеряемых температур | −10 °C до +110 °C |
| Диаметр подключения | 1/2 дюйма |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 10017890 |
| Вес, кг | 2,0 кг |
| Цвет | Золотой |
| Ширина, мм: | 300 |
| Высота, мм: | 80 |
| Глубина, мм | 330 |
| Раб. давление (бар) | 4 бар |
| Объем, л | 24 л |
| Мощность, кВт | 50 |
| Материал | латунь / оцинкованная сталь |
| Производительность, л/мин | 18 л/мин |
| Диапазон измеряемых температур | −10 °C до +80 °C |
| Диаметр подключения | 3/4" дюйма, 3/8 дюйма |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | M66065 |
| Цвет | Бронзовый, Серый |
| Ширина, мм: | 150 |
| Высота, мм: | 250 |
| Глубина, мм | 100 |
| Раб. давление (бар) | 3 бар |
| Мощность, кВт | 85 |
| Тип установки | вертикально на подающем трубопроводе системы отопления |
| Материал | латунь / алюминий |
| Диапазон измеряемых температур | −30 °C до +120 °C |
| Диаметр подключения | 1/2 дюйма, 3/4" дюйма |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | SVS-0040-055032 |
| Цвет | Золотой, Серый |
| Ширина, мм: | 183 |
| Высота, мм: | 133 |
| Тип установки | вертикально на подающем трубопроводе системы отопления |
| Материал | латунь / сталь с гальваническим покрытием |
| Макс. раб. температура, °С | +110 °C |
| Макс. раб. давление, бар | 10 бар |
| Диаметр подключения | 1 дюйм, 3/8 дюйма |
Характеристики
Показать еще




















