Артикул | FF06-1/2AA |
Модель | FF06 |
Цвет | Латунный, Серебряный |
Вид | Для холодной воды |
Диаметр, " | 1/2 |
Использование | для холодной воды |
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 1 |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Накопительная емкость | нет |
Пористость | 100 мкм |
Присоединительный размер | 1/2" |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Температура воды на входе | до 40 °С |
Артикул | FF06-1/2AAM |
Модель | FF06 |
Цвет | Латунный |
Вид | Для горячей воды |
Диаметр, " | 1/2 |
Использование | для горячей воды, для холодной воды |
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 1 |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Накопительная емкость | нет |
Пористость | 100 мкм |
Присоединительный размер | 1/2" |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Артикул | FF06-3/4AA |
Модель | FF06 |
Цвет | Латунный, Серебряный |
Вид | Для холодной воды |
Диаметр, " | 3/4 |
Использование | для холодной воды |
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 1 |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Накопительная емкость | нет |
Пористость | 100 мкм |
Присоединительный размер | 3/4" |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Артикул | FF06-3/4AAM |
Модель | FF06 |
Цвет | Латунный |
Вид | Для горячей воды |
Диаметр, " | 3/4 |
Использование | для горячей воды, для холодной воды |
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 1 |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Накопительная емкость | нет |
Пористость | 100 мкм |
Присоединительный размер | 3/4" |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Артикул | FF06-1AA |
Модель | FF06 |
Цвет | Латунный, Серебряный |
Вид | Для холодной воды |
Диаметр, " | 1 |
Использование | для холодной воды |
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 1 |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Накопительная емкость | нет |
Пористость | 100 мкм |
Присоединительный размер | 1" |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Артикул | FF06-1AAM |
Модель | FF06 |
Цвет | Латунный |
Вид | Для горячей воды |
Диаметр, " | 1 |
Использование | для горячей воды, для холодной воды |
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 1 |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Накопительная емкость | нет |
Пористость | 100 мкм |
Присоединительный размер | 1" |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Артикул | FK06-1/2AA |
Модель | FK06 |
Цвет | Зелёный, Латунный, Серебряный, Черный |
Вид | Для холодной воды |
Диаметр, " | 1/2 |
Использование | для холодной воды |
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр с редуктором |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 1 |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Накопительная емкость | нет |
Пористость | 100 мкм |
Присоединительный размер | 1/2" |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Артикул | FK06-1/2AAM |
Модель | FK06 |
Цвет | Зелёный, Латунный, Черный |
Вид | Для горячей воды |
Диаметр, " | 1/2 |
Использование | для горячей воды, для холодной воды |
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр с редуктором |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 1 |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Накопительная емкость | нет |
Пористость | 100 мкм |
Присоединительный размер | 1/2" |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Артикул | FK06-3/4AA |
Модель | FK06 |
Цвет | Зелёный, Латунный, Серебряный, Черный |
Вид | Для холодной воды |
Диаметр, " | 3/4 |
Артикул | FK06-3/4AAM |
Модель | FK06 |
Цвет | Зелёный, Латунный, Черный |
Вид | Для горячей воды |
Диаметр, " | 3/4 |
Водяные фильтры и картриджи являются неотъемлемой частью современных систем водоочистки. Они предназначены для удаления различных примесей, загрязнений и вредных веществ из питьевой воды, обеспечивая нам чистую и безопасную воду для потребления.
Водяные фильтры действуют на основе различных принципов, включая механическую фильтрацию, адсорбцию, ионный обмен и обратный осмос. Они обычно состоят из корпуса, в котором размещается картридж, и системы подачи воды. Когда вода проходит через картридж, загрязнения задерживаются, а чистая вода выходит наружу.
Картриджи для водяных фильтров играют важную роль в процессе фильтрации. Они содержат специальные материалы, которые эффективно улавливают различные загрязнения. В зависимости от типа картриджа, он может удалять хлор, органические соединения, пестициды, тяжелые металлы и другие вредные вещества. Картриджи также могут иметь бактериостатические или антибактериальные свойства, предотвращая размножение бактерий в воде.
Подбор правильного типа картриджа для водяного фильтра зависит от характеристик воды, требуемого уровня очистки и индивидуальных потребностей. Некоторые картриджи имеют длительный срок службы и могут быть многоразовыми, требуя только периодической замены фильтрующего элемента. Другие картриджи могут иметь ограниченный срок службы и нуждаются в регулярной замене.
Важно отметить, что эффективность водяных фильтров и картриджей может снижаться с течением времени, поэтому регулярная замена картриджей является важной составляющей поддержания качества фильтрации. Производители обычно рекомендуют график замены, и его следует соблюдать для обеспечения оптимальной производительности фильтра.
Водяные фильтры и картриджи являются надежными и эффективными средствами для обеспечения чистой воды в нашей повседневной жизни. Они помогают улучшить вкус и запах питьевой воды, а также защищают нас от потенциально вредных веществ. Регулярное обслуживание и замена картриджей помогут поддерживать высокое качество фильтрации и долговечность системы водоочистки.