Фильтр
Много
| Артикул | EWH01.160 |
| Модель | EWH |
| Вес, кг | 62 |
| Цвет | Черный |
| Раб. давление (бар) | 10 |
| Диаметр, " | 3/4 |
| Производительность, л/мин | 11.46 |
| Конструкция теплообменника | спиралевидный |
| Объем бака | 160 л |
| Номинальная мощность кВт | 27.6 кВт |
| Установка | вертикальная, напольный |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | EWH01.200 |
| Модель | EWH |
| Вес, кг | 72 |
| Цвет | Черный |
| Раб. давление (бар) | 10 |
| Диаметр, " | 3/4 |
| Конструкция теплообменника | спиралевидный |
| Объем бака | 200 л |
| Номинальная мощность кВт | 30.6 кВт |
| Установка | вертикальная, напольный |
| Габариты (ШхДхВ) | 480х480х1340 мм |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | EWH01.300 |
| Модель | EWH |
| Вес, кг | 95 |
| Цвет | Черный |
| Раб. давление (бар) | 10 |
| Диаметр, " | 3/4 |
| Конструкция теплообменника | спиралевидный |
| Объем бака | 300 л |
| Номинальная мощность кВт | 44.8 кВт |
| Установка | вертикальная, напольный |
| Габариты (ШхДхВ) | 580х580х1860 мм |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | EWH01.500 |
| Модель | EWH |
| Вес, кг | 118 |
| Цвет | Черный |
| Раб. давление (бар) | 10 |
| Диаметр, " | 1 |
| Конструкция теплообменника | спиралевидный |
| Объем бака | 500 л |
| Номинальная мощность кВт | 66.1 кВт |
| Установка | вертикальная, напольный |
| Габариты (ШхДхВ) | 640х640х1845 мм |
Характеристики





