Фильтр
Достаточно
| Артикул | 99420016 |
| Модель | ALPHA2 |
| Цвет | Красный, Серый, Черный |
| Диаметр, мм | 2 |
| Материал | Чугун |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 2,4 |
| Максимальный напор, м | 4,1 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 5/22 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 99420018 |
| Модель | ALPHA2 |
| Цвет | Красный, Серый, Черный |
| Диаметр, мм | 2 |
| Материал | Чугун |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 2,4 |
| Максимальный напор, м | 4,1 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 5/22 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 99420002 |
| Модель | ALPHA2 |
| Цвет | Красный, Серый, Черный |
| Материал | Чугун |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 2,8 |
| Максимальный напор, м | 4,1 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 5/22 |
| Диаметр, " | 1 1/2 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 99420013 |
| Модель | ALPHA2 |
| Цвет | Красный, Серый, Черный |
| Материал | Чугун |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 3,4 |
| Максимальный напор, м | 4 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 5/22 |
| Диаметр, " | 1 1/2 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 92542563 |
| Модель | ALPHA1 |
| Цвет | Черный |
| Материал | Чугун |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 3.6 |
| Максимальный напор, м | 8 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 5/68 |
| Диаметр, " | 1 1/2 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 92542566 |
| Модель | ALPHA1 |
| Цвет | Черный |
| Материал | Чугун |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 3,6 |
| Максимальный напор, м | 8 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 5/68 |
| Диаметр, " | 2 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 99199611 |
| Модель | ALPHA1 |
| Цвет | Черный |
| Материал | Чугун |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 2,8 |
| Максимальный напор, м | 4.4 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 5/25 |
| Диаметр, " | 1 1/2 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 99199614 |
| Модель | ALPHA1 |
| Цвет | Черный |
| Материал | Чугун |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 3,6 |
| Максимальный напор, м | 6,4 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 5/45 |
| Диаметр, " | 1 1/2 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 99199612 |
| Модель | ALPHA1 |
| Цвет | Черный |
| Материал | Чугун |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 3,6 |
| Максимальный напор, м | 6,4 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 5/45 |
| Диаметр, " | 1 1/2 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 99199613 |
| Модель | ALPHA1 |
| Цвет | Черный |
| Материал | Чугун |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 2,8 |
| Максимальный напор, м | 4 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 5/25 |
| Диаметр, " | 2 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 99302358 |
| Модель | UP |
| Цвет | Красный, Черный |
| Материал | латунь |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 0,7 |
| Максимальный напор, м | 1,4 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 7-25 |
| Диаметр, " | 1/2 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 96281375 |
| Модель | UPS |
| Вес, кг | 2,6 |
| Цвет | Красный, Черный |
| Максимальный напор, м | 4 |
| Насос | Отопления |
| Пропускная способность | 2.72 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 45 Вт |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | от 2°C до 110°C |
| Тип ротора | "мокрый" |
| Диаметр разъема соединения | 1.5" |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Номинальная мощность Вт | 25 Вт |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 59643500 |
| Модель | UP |
| Цвет | Красный |
| Диаметр, мм | 3/4 |
| Материал | нержавейка |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 0,6 |
| Максимальный напор, м | 3 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 75 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Много
| Артикул | BRS 25/6G |
| Модель | BRS |
| Цвет | Красный, Черный |
| Максимальный напор, м | 6 |
| Мощность, Вт | 93 |
| Насос | Отопления |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | до 110°C |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Много
| Артикул | BRS 25/4G |
| Модель | BRS |
| Цвет | Красный, Черный |
| Максимальный напор, м | 4,5 |
| Насос | Отопления |
| Пропускная способность | 2.8 куб. м/час |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | до 110°C |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Номинальная мощность Вт | 72 Вт |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 59641500 |
| Модель | UP |
| Цвет | Красный |
| Диаметр, мм | 3/4 |
| Материал | нержавейка |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 0,6 |
| Максимальный напор, м | 1,5 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 65 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Мало
| Артикул | 95906472 |
| Модель | UP |
| Цвет | Красный |
| Диаметр, мм | 3/4 |
| Материал | нержавейка |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 0,6 |
| Максимальный напор, м | 4,5 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 120 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 96402101 |
| Штрихкод | 5700390659493 |
| Модель | UPS |
| Цвет | Красный, Черный |
| Диаметр, мм | 50 |
| Производительность, м3/час | 29 |
| Монтажная длина, мм | 28 |
| Макс. раб. давление, бар | 15 |
| Мощность, Вт | 620/760 |
| Насос | Отопления |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 96281477 |
| Модель | UPS |
| Вес, кг | 2,6 |
| Цвет | Красный, Черный |
| Максимальный напор, м | 5,6 |
| Насос | Отопления |
| Пропускная способность | 4.35 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 60 Вт |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | от 2°C до 110°C |
| Тип ротора | "мокрый" |
| Диаметр разъема соединения | 1.5" |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Номинальная мощность Вт | 50 Вт |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 95906480 |
| Модель | UPS |
| Вес, кг | 6,3 |
| Цвет | Красный, Черный |
| Максимальный напор, м | 10 |
| Насос | Отопления |
| Защита от перегрева | есть |
| Пропускная способность | 10.9 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 345 Вт |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | от -25°C до 110°C |
| Тип ротора | "мокрый" |
| Диаметр разъема соединения | 1.5" |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Номинальная мощность Вт | 280 Вт |
| Допустимая температура окружающей среды | до 40°C |
Характеристики
































