Фильтр
Достаточно
| Артикул | 99420016 |
| Модель | ALPHA2 |
| Цвет | Красный, Серый, Черный |
| Диаметр, мм | 2 |
| Материал | Чугун |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 2,4 |
| Максимальный напор, м | 4,1 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 5/22 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 99420018 |
| Модель | ALPHA2 |
| Цвет | Красный, Серый, Черный |
| Диаметр, мм | 2 |
| Материал | Чугун |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 2,4 |
| Максимальный напор, м | 4,1 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 5/22 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 99420002 |
| Модель | ALPHA2 |
| Цвет | Красный, Серый, Черный |
| Материал | Чугун |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 2,8 |
| Максимальный напор, м | 4,1 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 5/22 |
| Диаметр, " | 1 1/2 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 99420013 |
| Модель | ALPHA2 |
| Цвет | Красный, Серый, Черный |
| Материал | Чугун |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 3,4 |
| Максимальный напор, м | 4 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 5/22 |
| Диаметр, " | 1 1/2 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 92542563 |
| Модель | ALPHA1 |
| Цвет | Черный |
| Материал | Чугун |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 3.6 |
| Максимальный напор, м | 8 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 5/68 |
| Диаметр, " | 1 1/2 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 92542566 |
| Модель | ALPHA1 |
| Цвет | Черный |
| Материал | Чугун |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 3,6 |
| Максимальный напор, м | 8 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 5/68 |
| Диаметр, " | 2 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 99199611 |
| Модель | ALPHA1 |
| Цвет | Черный |
| Материал | Чугун |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 2,8 |
| Максимальный напор, м | 4.4 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 5/25 |
| Диаметр, " | 1 1/2 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 99199614 |
| Модель | ALPHA1 |
| Цвет | Черный |
| Материал | Чугун |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 3,6 |
| Максимальный напор, м | 6,4 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 5/45 |
| Диаметр, " | 1 1/2 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 99199612 |
| Модель | ALPHA1 |
| Цвет | Черный |
| Материал | Чугун |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 3,6 |
| Максимальный напор, м | 6,4 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 5/45 |
| Диаметр, " | 1 1/2 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 99199613 |
| Модель | ALPHA1 |
| Цвет | Черный |
| Материал | Чугун |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 2,8 |
| Максимальный напор, м | 4 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 5/25 |
| Диаметр, " | 2 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 99302358 |
| Модель | UP |
| Цвет | Красный, Черный |
| Материал | латунь |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 0,7 |
| Максимальный напор, м | 1,4 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 7-25 |
| Диаметр, " | 1/2 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 96281375 |
| Модель | UPS |
| Вес, кг | 2,6 |
| Цвет | Красный, Черный |
| Максимальный напор, м | 4 |
| Насос | Отопления |
| Пропускная способность | 2.72 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 45 Вт |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | от 2°C до 110°C |
| Тип ротора | "мокрый" |
| Диаметр разъема соединения | 1.5" |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Номинальная мощность Вт | 25 Вт |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 59643500 |
| Модель | UP |
| Цвет | Красный |
| Диаметр, мм | 3/4 |
| Материал | нержавейка |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 0,6 |
| Максимальный напор, м | 3 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 75 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Много
| Артикул | BRS 25/6G |
| Модель | BRS |
| Цвет | Красный, Черный |
| Максимальный напор, м | 6 |
| Мощность, Вт | 93 |
| Насос | Отопления |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | до 110°C |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Много
| Артикул | BRS 25/4G |
| Модель | BRS |
| Цвет | Красный, Черный |
| Максимальный напор, м | 4,5 |
| Насос | Отопления |
| Пропускная способность | 2.8 куб. м/час |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | до 110°C |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Номинальная мощность Вт | 72 Вт |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 59641500 |
| Модель | UP |
| Цвет | Красный |
| Диаметр, мм | 3/4 |
| Материал | нержавейка |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 0,6 |
| Максимальный напор, м | 1,5 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 65 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Мало
| Артикул | 95906472 |
| Модель | UP |
| Цвет | Красный |
| Диаметр, мм | 3/4 |
| Материал | нержавейка |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Производительность, м3/час | 0,6 |
| Максимальный напор, м | 4,5 |
| Макс. раб. давление, бар | 10 |
| Мощность, Вт | 120 |
| Насос | Отопления |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 96401839 |
| Штрихкод | 5708601058837 |
| Модель | UPS |
| Цвет | Красный, Черный |
| Диаметр, мм | 32 |
| Производительность, м3/час | 13 |
| Монтажная длина, мм | 22 |
| Мощность, Вт | 250/400 |
| Насос | Отопления |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 96401837 |
| Штрихкод | 5700390905071 |
| Модель | UPS |
| Вес, кг | 17.3 |
| Цвет | Красный, Черный |
| Диаметр, мм | 32 |
| Производительность, м3/час | 14 |
| Максимальный напор, м | 12 |
| Монтажная длина, мм | 22 |
| Мощность, Вт | 380 |
| Диаметр, " | 1"1/4 |
| Насос | Отопления |
| Температура, мин °C | 120 |
| Температура, макс °C | -10 |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 96401917 |
| Штрихкод | 5708601058851 |
| Модель | UPS |
| Цвет | Красный, Черный |
| Диаметр, мм | 40 |
| Производительность, м3/час | 18 |
| Монтажная длина, мм | 25 |
| Мощность, Вт | 150/250 |
| Насос | Отопления |
Характеристики
































