Фильтр
Много
| Артикул | 3SP 60/1.8 |
| Модель | 3SP |
| Цвет | Серебряный |
| Максимальный напор, м | 60 |
| Насос | Водоснабжения |
| Защита от перегрева | есть |
| Пропускная способность | 1.8 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 600 Вт |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | от 1°C до 35°C |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Установка насоса | вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Допустимая температура окружающей среды | от 1°C до 35°C |
| Глубина погружения | 15 м |
| Длина сетевого шнура | 15 м |
| Диаметр насоса | 75 мм |
Характеристики
Много
| Артикул | ТМ 10-100 |
| Модель | ТМ |
| Вес, кг | 16 |
| Цвет | Серебряный |
| Максимальный напор, м | 100 |
| Мощность, Вт | 2100 |
| Диаметр, " | 1 |
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Длина кабеля, м | 20 |
| Диаметр насоса, мм | 96 |
| Насос | Водоснабжения |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Много
| Артикул | ТМ 10-60 |
| Модель | ТМ |
| Вес, кг | 13 |
| Цвет | Серебряный |
| Максимальный напор, м | 60 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Диаметр, " | 1 |
| Производительность, л/мин | 2400 |
| Длина кабеля, м | 20 |
| Диаметр насоса, мм | 96 |
| Насос | Водоснабжения |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 96510199 |
| Вес, кг | 5,2 |
| Цвет | Серебряный |
| Максимальный напор, м | 68 |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Насос | Водоснабжения |
| Защита от перегрева | есть |
| Пропускная способность | 3 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 700 Вт |
| Качество воды | чистая |
| Диаметр разъема соединения | 1.25" |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Номинальная мощность Вт | 1020 Вт |
| Допустимая температура окружающей среды | до 35°C |
| Длина сетевого шнура | 1.5 м |
| Автоматический контроль за уровнем воды | есть |
| Диаметр насоса | 74 мм |
| Плавный пуск двигателя | есть |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 96510200 |
| Модель | SQE |
| Вес, кг | 5,4 |
| Цвет | Серебряный |
| Диаметр, мм | 75 |
| Максимальный напор, м | 89 |
| Диаметр, " | 3 |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Насос | Водоснабжения |
| Защита от перегрева | есть |
| Пропускная способность | 3 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 1650 Вт |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | до 35°C |
| Диаметр разъема соединения | 1.25" |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Номинальная мощность Вт | 1150 Вт |
| Длина сетевого шнура | 1.5 м |
| Автоматический контроль за уровнем воды | есть |
| Диаметр насоса | 74 мм |
| Плавный пуск двигателя | есть |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 96510202 |
| Вес, кг | 6,2 |
| Цвет | Серебряный |
| Максимальный напор, м | 132 |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Насос | Водоснабжения |
| Защита от перегрева | есть |
| Пропускная способность | 3 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 2320 Вт |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | до 35°C |
| Диаметр разъема соединения | 1.25" |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Номинальная мощность Вт | 1680 Вт |
| Автоматический контроль за уровнем воды | есть |
| Диаметр насоса | 74 мм |
| Плавный пуск двигателя | есть |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 96510203 |
| Вес, кг | 6,3 |
| Цвет | Серебряный |
| Максимальный напор, м | 155 |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Насос | Водоснабжения |
| Защита от перегрева | есть |
| Пропускная способность | 3 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 2540 Вт |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | до 35°C |
| Диаметр разъема соединения | 1.25" |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Номинальная мощность Вт | 1850 Вт |
| Автоматический контроль за уровнем воды | есть |
| Диаметр насоса | 74 мм |
| Плавный пуск двигателя | есть |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 96510206 |
| Вес, кг | 5,4 |
| Цвет | Серебряный |
| Максимальный напор, м | 74 |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Насос | Водоснабжения |
| Защита от перегрева | есть |
| Пропускная способность | 3.5 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 1650 Вт |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | до 35°C |
| Диаметр разъема соединения | 1.25" |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Номинальная мощность Вт | 1150 Вт |
| Длина сетевого шнура | 1.5 м |
| Автоматический контроль за уровнем воды | есть |
| Диаметр насоса | 74 мм |
| Плавный пуск двигателя | есть |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 96510159 |
| Модель | SQE |
| Вес, кг | 6,1 |
| Цвет | Серебряный |
| Максимальный напор, м | 92 |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Насос | Водоснабжения |
| Защита от перегрева | есть |
| Пропускная способность | 4.2 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 1650 Вт |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | до 35°C |
| Диаметр разъема соединения | 1.25" |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Номинальная мощность Вт | 1150 Вт |
| Длина сетевого шнура | 1.5 м |
| Автоматический контроль за уровнем воды | есть |
| Диаметр насоса | 74 мм |
| Плавный пуск двигателя | есть |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 96510209 |
| Вес, кг | 6,4 |
| Цвет | Серебряный |
| Максимальный напор, м | 129 |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Насос | Водоснабжения |
| Защита от перегрева | есть |
| Пропускная способность | 3.5 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 2320 Вт |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | до 35°C |
| Диаметр разъема соединения | 1.25" |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Номинальная мощность Вт | 1680 Вт |
| Длина сетевого шнура | 1.5 м |
| Автоматический контроль за уровнем воды | есть |
| Диаметр насоса | 74 мм |
| Плавный пуск двигателя | есть |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 96510210 |
| Вес, кг | 6,5 |
| Цвет | Серебряный |
| Максимальный напор, м | 147 |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Насос | Водоснабжения |
| Защита от перегрева | есть |
| Пропускная способность | 4.2 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 2540 Вт |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | до 35°C |
| Диаметр разъема соединения | 1.25" |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Номинальная мощность Вт | 1850 Вт |
| Длина сетевого шнура | 1.5 м |
| Автоматический контроль за уровнем воды | есть |
| Диаметр насоса | 74 мм |
| Плавный пуск двигателя | есть |
Характеристики
Много
| Артикул | TF 3-40 |
| Модель | TF |
| Цвет | Серебряный |
| Макс. раб. температура, °С | 40 |
| Производительность, м3/час | 3.2 |
| Максимальный напор, м | 40 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Глубина погружения, м | 30 |
| Длина кабеля, м | 20 |
| Насос | Водоснабжения |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Много
| Артикул | TF 3-60 |
| Модель | TF |
| Цвет | Серебряный |
| Макс. раб. температура, °С | 40 |
| Производительность, м3/час | 3.2 |
| Максимальный напор, м | 60 |
| Мощность, Вт | 800 |
| Длина кабеля, м | 35 |
| Насос | Водоснабжения |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Много
| Артикул | TF 3-80 |
| Модель | TF |
| Цвет | Серебряный |
| Макс. раб. температура, °С | 35 |
| Производительность, м3/час | 4.5 |
| Максимальный напор, м | 85 |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Глубина погружения, м | 30 |
| Длина кабеля, м | 50 |
| Насос | Водоснабжения |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Много
| Артикул | TF-100 |
| Модель | TF |
| Цвет | Серебряный |
| Макс. раб. температура, °С | 50 |
| Производительность, м3/час | 4.5 |
| Максимальный напор, м | 100 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Глубина погружения, м | 60 |
| Насос | Водоснабжения |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Много
| Артикул | TF-120 |
| Модель | TF |
| Цвет | Серебряный |
| Макс. раб. температура, °С | 35 |
| Производительность, м3/час | 45 |
| Максимальный напор, м | 120 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Глубина погружения, м | 80 |
| Насос | Водоснабжения |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Много
| Артикул | TF-25 |
| Модель | TF |
| Цвет | Серебряный |
| Макс. раб. температура, °С | 35 |
| Производительность, м3/час | 4 |
| Максимальный напор, м | 30 |
| Мощность, Вт | 250 |
| Глубина погружения, м | 30 |
| Насос | Водоснабжения |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Много
| Артикул | TF-40 |
| Модель | TF |
| Цвет | Серебряный |
| Макс. раб. температура, °С | 55 |
| Производительность, м3/час | 5 |
| Максимальный напор, м | 40 |
| Мощность, Вт | 700 |
| Глубина погружения, м | 30 |
| Насос | Водоснабжения |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Много
| Артикул | TF-60 |
| Модель | TF |
| Цвет | Серебряный |
| Макс. раб. температура, °С | 35 |
| Производительность, м3/час | 4.5 |
| Максимальный напор, м | 60 |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Глубина погружения, м | 30 |
| Насос | Водоснабжения |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Много
| Артикул | TF-80 |
| Модель | TF |
| Вес, кг | 2,2 |
| Цвет | Серебряный |
| Максимальный напор, м | 80 |
| Насос | Водоснабжения |
| Защита от перегрева | есть |
| Пропускная способность | 4 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 1000 Вт |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | от 1°C до 35°C |
| Диаметр разъема соединения | 1.25" |
| Установка насоса | вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Допустимая температура окружающей среды | от 1°C до 35°C |
| Длина сетевого шнура | 50 м |
| Диаметр насоса | 98 мм |
| Механизм насоса | центробежный |
Характеристики

























