Фильтр
Достаточно
| Артикул | 96011018 |
| Модель | Unilift AP |
| Цвет | Серебряный |
| Макс. раб. температура, °С | 55 |
| Производительность, м3/час | 17.5 |
| Максимальный напор, м | 10.8 |
| Мощность, Вт | 400/700 |
| Глубина погружения, м | 10 |
| Насос | Дренажный |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 96010980 |
| Модель | Unilift AP |
| Вес, кг | 13.6 |
| Цвет | Серебряный |
| Максимальный напор, м | 14,5 |
| Насос | Дренажный |
| Защита от перегрева | есть |
| Пропускная способность | 24 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 1300 Вт |
| Качество воды | грязная |
| Допустимая температура жидкости | до 55°C |
| Диаметр разъема соединения | 1.5" |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Номинальная мощность Вт | 800 Вт |
| Глубина погружения | 10 м |
| Размер фильтруемых частиц | 12 мм |
| Длина сетевого шнура | 10 м |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 96010979 |
| Модель | Unilift AP |
| Цвет | Серебряный |
| Макс. раб. температура, °С | 55 |
| Производительность, м3/час | 22 |
| Максимальный напор, м | 13 |
| Мощность, Вт | 600/900 |
| Глубина погружения, м | 10 |
| Насос | Дренажный |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 96010981 |
| Модель | Unilift AP |
| Цвет | Серебряный |
| Диаметр, мм | 50 |
| Материал | Нержавейка |
| Макс. раб. температура, °С | 55 |
| Производительность, м3/час | 35 |
| Максимальный напор, м | 17 |
| Мощность, Вт | 1700 |
| Насос | Дренажный |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Номинальная мощность Вт | 1100 Вт |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый |
Характеристики
Много
| Артикул | DWP 250 |
| Модель | DWP |
| Вес, кг | 9,5 |
| Цвет | Жёлтый, Серебряный |
| Максимальный напор, м | 7,5 |
| Насос | Дренажный |
| Защита от перегрева | есть |
| Пропускная способность | 9 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 250 Вт |
| Качество воды | грязная |
| Допустимая температура жидкости | от 1°C до 35°C |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Глубина погружения | 5 м |
| Размер фильтруемых частиц | 15 мм |
| Длина сетевого шнура | 5 м |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый |
| Плавный пуск двигателя | есть |
Характеристики
Много
| Артикул | DWP 1500/22 |
| Модель | DWP |
| Вес, кг | 27 |
| Цвет | Жёлтый, Серебряный |
| Максимальный напор, м | 22 |
| Насос | Дренажный |
| Пропускная способность | 16.2 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 1500 Вт |
| Качество воды | грязная |
| Диаметр разъема соединения | 1.5" |
| Установка насоса | вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Размер фильтруемых частиц | 10 мм |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый |
Характеристики
Много
| Артикул | DWP 2200 |
| Модель | DWP |
| Вес, кг | 35 |
| Цвет | Жёлтый, Серебряный |
| Максимальный напор, м | 17 |
| Насос | Дренажный |
| Пропускная способность | 42 куб. м/час |
| Качество воды | грязная |
| Диаметр разъема соединения | 3" |
| Установка насоса | вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Номинальная мощность Вт | 2200 Вт |
| Допустимая температура окружающей среды | до 40°C |
| Глубина погружения | 5 м |
| Размер фильтруемых частиц | 20 мм |
Характеристики
Много
| Артикул | DWP 180 |
| Модель | DWP |
| Цвет | Жёлтый, Серебряный |
| Макс. раб. температура, °С | 35 |
| Производительность, м3/час | 7.9 |
| Максимальный напор, м | 7 |
| Мощность, Вт | 180 |
| Глубина погружения, м | 5 |
| Насос | Дренажный |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Много
| Артикул | DWP 450 |
| Модель | DWP |
| Цвет | Жёлтый, Серебряный |
| Макс. раб. температура, °С | 40 |
| Производительность, м3/час | 12 |
| Максимальный напор, м | 8.5 |
| Мощность, Вт | 450 |
| Глубина погружения, м | 5 |
| Насос | Дренажный |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Много
| Артикул | OMEGA 25SP |
| Модель | OMEGA |
| Цвет | Синий, Черный |
| Макс. раб. температура, °С | 35 |
| Производительность, м3/час | 8 |
| Максимальный напор, м | 7 |
| Мощность, Вт | 250 |
| Глубина погружения, м | 6 |
| Насос | Дренажный |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Много
| Артикул | OMEGA 55 F |
| Модель | OMEGA |
| Вес, кг | 4,7 |
| Цвет | Синий, Черный |
| Максимальный напор, м | 7 |
| Насос | Дренажный |
| Пропускная способность | 10 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 550 Вт |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | от 1°C до 35°C |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Установка насоса | вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Глубина погружения | 7 м |
| Размер фильтруемых частиц | 16 мм |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 011H1800 |
| Модель | Unilift KP |
| Вес, кг | 6,3 |
| Цвет | Серебряный |
| Максимальный напор, м | 5,25 |
| Насос | Дренажный |
| Защита от перегрева | есть |
| Пропускная способность | 9 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 300 Вт |
| Качество воды | грязная |
| Допустимая температура жидкости | до 50°C |
| Диаметр разъема соединения | 1.25" |
| Установка насоса | вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Номинальная мощность Вт | 180 Вт |
| Глубина погружения | 10 м |
| Размер фильтруемых частиц | 10 мм |
| Длина сетевого шнура | 10 м |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 013N1800 |
| Модель | Unilift KP |
| Вес, кг | 8 |
| Цвет | Серебряный |
| Максимальный напор, м | 9 |
| Насос | Дренажный |
| Защита от перегрева | есть |
| Пропускная способность | 13.8 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 700 Вт |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | до 50°C |
| Диаметр разъема соединения | 1.25" |
| Установка насоса | вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Глубина погружения | 10 м |
| Размер фильтруемых частиц | 10 мм |
| Длина сетевого шнура | 10 м |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 012H1800 |
| Модель | Unilift KP |
| Вес, кг | 6,5 |
| Цвет | Серебряный |
| Максимальный напор, м | 7,5 |
| Насос | Дренажный |
| Защита от перегрева | есть |
| Пропускная способность | 10.5 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 480 Вт |
| Качество воды | грязная |
| Допустимая температура жидкости | до 50°C |
| Диаметр разъема соединения | 1.25" |
| Установка насоса | вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Номинальная мощность Вт | 290 Вт |
| Глубина погружения | 10 м |
| Размер фильтруемых частиц | 10 мм |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый |
Характеристики
Мало
| Артикул | 96280966 |
| Модель | Grundfos CC |
| Вес, кг | 4,6 |
| Цвет | Черный |
| Максимальный напор, м | 5,5 |
| Насос | Дренажный |
| Пропускная способность | 6 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 240 Вт |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | до 40°C |
| Установка насоса | вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Глубина погружения | 10 м |
| Размер фильтруемых частиц | 10 мм |
| Длина сетевого шнура | 10 м |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый |
Характеристики
Мало
| Артикул | 96280968 |
| Модель | Grundfos CC |
| Вес, кг | 4,6 |
| Цвет | Черный |
| Максимальный напор, м | 6,5 |
| Насос | Дренажный |
| Пропускная способность | 9.5 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 380 Вт |
| Качество воды | грязная |
| Допустимая температура жидкости | до 40°C |
| Диаметр разъема соединения | 1.25" |
| Установка насоса | вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Глубина погружения | 10 м |
| Размер фильтруемых частиц | 10 мм |
| Длина сетевого шнура | 10 м |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый |
Характеристики
Мало
| Артикул | 96280970 |
| Модель | Grundfos CC |
| Вес, кг | 6,5 |
| Цвет | Черный |
| Максимальный напор, м | 8,5 |
| Насос | Дренажный |
| Пропускная способность | 14 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 780 Вт |
| Качество воды | грязная |
| Допустимая температура жидкости | до 40°C |
| Диаметр разъема соединения | 1.25" |
| Установка насоса | вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Размер фильтруемых частиц | 10 мм |
| Длина сетевого шнура | 10 м |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый |
Характеристики
Много
| Артикул | 5150 |
| Цвет | Синий, Черный |
| Максимальный напор, м | 17 |
| Насос | Дренажный |
| Защита от перегрева | есть |
| Пропускная способность | 21 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 1200 Вт |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | от 1°C до 35°C |
| Установка насоса | горизонтальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Глубина погружения | 8 м |
| Размер фильтруемых частиц | 6 мм |
| Длина сетевого шнура | 10 м |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый |
Характеристики
Много
| Артикул | 5151 |
| Цвет | Синий, Черный |
| Максимальный напор, м | 14 |
| Насос | Дренажный |
| Пропускная способность | 33 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 2000 Вт |
| Допустимая температура жидкости | от 1°C до 35°C |
| Установка насоса | вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Допустимая температура окружающей среды | от 1°C до 35°C |
| Глубина погружения | 8 м |
| Размер фильтруемых частиц | 40 мм |
| Длина сетевого шнура | 10 м |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 011H1900 |
| Модель | Unilift KP |
| Вес, кг | 6,3 |
| Цвет | Серебряный |
| Диаметр, мм | 40 |
| Производительность, м3/час | 8 |
| Максимальный напор, м | 5,5 |
| Мощность, Вт | 0,3 |
| Диаметр, " | 1"1/4 |
| Длина кабеля, м | 10.0000 |
| Насос | Дренажный |
| Защита от перегрева | есть |
| Пропускная способность | 9 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 300 Вт |
| Качество воды | грязная |
| Допустимая температура жидкости | до 50°C |
| Диаметр разъема соединения | 1.25" |
| Установка насоса | вертикальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Номинальная мощность Вт | 180 Вт |
| Глубина погружения | 10 м |
| Размер фильтруемых частиц | 10 мм |
| Длина сетевого шнура | 10 м |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый |
Характеристики



























