Фильтр
Много
| Артикул | XA 06 ALL |
| Модель | XA |
| Цвет | Синий |
| Макс. раб. температура, °С | 40 |
| Производительность, м3/час | 3.6 |
| Максимальный напор, м | 42 |
| Мощность, Вт | 600 |
| Глубина погружения, м | 8 |
| Насос | Водоснабжения |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Много
| Артикул | XA 111 ALL |
| Модель | XA |
| Цвет | Синий |
| Производительность, м3/час | 3.6 |
| Максимальный напор, м | 45 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Глубина погружения, м | 8 |
| Насос | Водоснабжения |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Много
| Артикул | 3013 |
| Цвет | Синий, Черный |
| Максимальный напор, м | 35 |
| Мощность, Вт | 620 |
| Диаметр, " | 1 |
| Производительность, л/мин | 55 |
| Длина кабеля, м | 0,8 |
| Корпус насоса | Чугун |
| Объем гидроаккумулятора, л | 18 |
| Насос | Водоснабжения |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Глубина до зеркала воды | 9 м |
Характеристики
Много
| Артикул | 3014 |
| Цвет | Синий, Черный |
| Максимальный напор, м | 35 |
| Мощность, Вт | 620 |
| Диаметр, " | 1 |
| Производительность, л/мин | 60 |
| Длина кабеля, м | 0,8 |
| Корпус насоса | пластик |
| Объем гидроаккумулятора, л | 24 |
| Насос | Водоснабжения |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Глубина до зеркала воды | 9 м |
Характеристики
Много
| Артикул | 3015 |
| Цвет | Синий |
| Максимальный напор, м | 35 |
| Мощность, Вт | 620 |
| Диаметр, " | 1 |
| Производительность, л/мин | 60 |
| Длина кабеля, м | 0,8 |
| Корпус насоса | Чугун |
| Объем гидроаккумулятора, л | 24 |
| Насос | Водоснабжения |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Глубина до зеркала воды | 9 м |
Характеристики
Много
| Артикул | 3012 |
| Цвет | Серебряный, Синий |
| Максимальный напор, м | 35 |
| Мощность, Вт | 620 |
| Диаметр, " | 1 |
| Производительность, л/мин | 60 |
| Длина кабеля, м | 0,8 |
| Корпус насоса | Нержавейка |
| Объем гидроаккумулятора, л | 24 |
| Насос | Водоснабжения |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Глубина до зеркала воды | 9 м |
Характеристики
Много
| Артикул | 4000 |
| Цвет | Синий, Черный |
| Максимальный напор, м | 35 |
| Мощность, Вт | 620 |
| Диаметр, " | 1 |
| Производительность, л/мин | 60 |
| Длина кабеля, м | 0,8 |
| Корпус насоса | пластик |
| Насос | Водоснабжения |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Глубина до зеркала воды | 9 м |
Характеристики
Много
| Артикул | 3016 |
| Цвет | Синий, Черный |
| Максимальный напор, м | 50 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Диаметр, " | 1 |
| Производительность, л/мин | 70 |
| Длина кабеля, м | 0,8 |
| Корпус насоса | пластик |
| Объем гидроаккумулятора, л | 24 |
| Насос | Водоснабжения |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Глубина до зеркала воды | 9 м |
Характеристики
Много
| Артикул | 3017 |
| Цвет | Синий |
| Максимальный напор, м | 50 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Диаметр, " | 1 |
| Производительность, л/мин | 70 |
| Длина кабеля, м | 0,8 |
| Корпус насоса | Чугун |
| Объем гидроаккумулятора, л | 24 |
| Насос | Водоснабжения |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Глубина до зеркала воды | 9 м |
Характеристики
Много
| Артикул | 3712 |
| Цвет | Серебряный, Синий |
| Максимальный напор, м | 50 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Диаметр, " | 1 |
| Производительность, л/мин | 70 |
| Длина кабеля, м | 0,8 |
| Корпус насоса | Нержавейка |
| Объем гидроаккумулятора, л | 24 |
| Насос | Водоснабжения |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Глубина до зеркала воды | 9 м |
Характеристики
Много
| Артикул | 3026 |
| Цвет | Синий, Черный |
| Максимальный напор, м | 50 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Диаметр, " | 1 |
| Производительность, л/мин | 70 |
| Длина кабеля, м | 0,8 |
| Корпус насоса | пластик |
| Объем гидроаккумулятора, л | 50 |
| Насос | Водоснабжения |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Глубина до зеркала воды | 9 м |
Характеристики
Много
| Артикул | 3722 |
| Цвет | Серебряный, Синий |
| Максимальный напор, м | 50 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Диаметр, " | 1 |
| Производительность, л/мин | 70 |
| Длина кабеля, м | 0,8 |
| Корпус насоса | Нержавейка |
| Объем гидроаккумулятора, л | 50 |
| Насос | Водоснабжения |
| Защита от перегрева | есть |
| Пропускная способность | 3.9 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | от 1°C до 50°C |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Установка насоса | горизонтальная |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Допустимая температура окружающей среды | от 1°C до 35°C |
| Глубина погружения | 9 м |
| Размер фильтруемых частиц | 0.8 мм |
| Автоматический контроль за уровнем воды | есть |
| Механизм насоса | центробежный |
| Эжектор | встроенный |
| Глубина до зеркала воды | 9 м |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 99027073 |
| Модель | SCALA2 |
| Вес, кг | 12 |
| Цвет | Черный |
| Длина, мм: | 403 |
| Ширина, мм: | 193 |
| Высота, мм: | 302 |
| Материал | Композит |
| Макс. раб. температура, °С | 45 |
| Производительность, м3/час | 4.8 |
| Максимальный напор, м | 45 |
| Мощность, Вт | 579 |
| Глубина погружения, м | 8 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Диаметр насоса, мм | 25 |
| Насос | Водоснабжения |
| Защита | автодиагностика, защита от сухого хода |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Эжектор | встроенный |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 97896286 |
| Модель | SB S |
| Вес, кг | 9.2 |
| Цвет | Черный |
| Максимальный напор, м | 35 |
| Мощность, Вт | 800 |
| Производительность, л/мин | 6000 |
| Длина кабеля, м | 15.0000 |
Характеристики
Много
| Артикул | 97896290 |
| Модель | SB S |
| Вес, кг | 9.5 |
| Цвет | Черный |
| Максимальный напор, м | 45 |
| Мощность, Вт | 1050 |
| Производительность, л/мин | 6000 |
| Длина кабеля, м | 15.0000 |
Характеристики
Достаточно
| Вес, кг | 11 |
| Цвет | Черный |
| Материал | Технополимер |
| Максимальный напор, м | 36 |
| Мощность, Вт | 650 |
| Глубина погружения, м | 12 |
| Производительность, л/мин | 95 |
| Длина кабеля, м | 15 |
| Диаметр насоса, мм | 150 |
| Фазы | однофазное |
| Защита | защита от перегрева, обратный клапан |
| Присоединительный размер | 1" |
| Потребляемая мощность | 660 Вт |
| Допустимая температура жидкости | до 35°C |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Мало
| Цвет | Черный |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Материал | Технополимер |
| Максимальный напор, м | 48 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Глубина погружения, м | 12 |
| Производительность, л/мин | 95 |
| Длина кабеля, м | 15 |
| Диаметр насоса, мм | 150 |
| Фазы | однофазное |
| Защита | защита от перегрева, обратный клапан |
| Присоединительный размер | 1" |
| Потребляемая мощность | 660 Вт |
| Допустимая температура жидкости | до 35°C |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Цвет | Черный |
| Диаметр, мм | 25 |
| Макс. раб. температура, °С | 45 |
| Производительность, м3/час | 5 |
| Максимальный напор, м | 45 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Диаметр, " | 1" |
| Насос | Водоснабжения |
| Защита | автодиагностика, защита от сухого хода |
| Напряжение сети | 220/230 В |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 60209373 |
| Модель | DIVERTRON |
| Вес, кг | 11 |
| Цвет | Зелёный, Черный |
| Максимальный напор, м | 45 |
| Мощность, Вт | 920 |
| Глубина погружения, м | 12 |
| Длина кабеля, м | 15 |
| Диаметр насоса, мм | 160 |
| Класс изоляции | F |
| Температура воды | 40°С |
| Номинальный ток A | 4.2 A |
| Защита | автодиагностика, защита от сухого хода, обратный клапан |
| Диаметр подключения | 1 дюйм |
| Защита от перегрева | есть |
| Качество воды | чистая |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Номинальная мощность Вт | 560 Вт |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | 99530405 |
| Модель | SCALA1 |
| Цвет | Черный |
Характеристики
Показать еще

























