Фильтр
Мало
| Артикул | 002.22.0002 |
| Цвет | Серебряный |
| Межосевое расстояние, мм | 125 мм |
| Раб. давление (бар) | 6 |
| Вид | Насосная группа |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Диаметр, " | 1 |
| Ширина в теплоизоляции, мм | 250 |
Характеристики
Мало
| Артикул | 002.22.0003 |
| Цвет | Серебряный |
| Межосевое расстояние, мм | 125 мм |
| Раб. давление (бар) | 6 |
| Вид | Насосная группа |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Диаметр, " | 1 |
| Ширина в теплоизоляции, мм | 250 |
Характеристики
Мало
| Артикул | 001.22.0038 |
| Цвет | Серебряный |
| Межосевое расстояние, мм | 125 мм |
| Раб. давление (бар) | 6 |
| Вид | Насосная группа |
| Диаметр, " | 1 |
| Размер (ДхШхВ), (мм) | длина - 180 |
| Ширина в теплоизоляции, мм | 250 |
Характеристики
Мало
| Артикул | 001.22.0038 |
| Цвет | Серебряный |
| Межосевое расстояние, мм | 125 мм |
| Раб. давление (бар) | 6 |
| Вид | Насосная группа |
| Диаметр, " | 1 |
| Размер (ДхШхВ), (мм) | длина - 180 |
| Ширина в теплоизоляции, мм | 250 |
Характеристики
Насосная группа с прямым контуром 1" без насоса в теплоизоляции, 35kW [DT10°C] Stout SDG-0001-002501
Много
| Артикул | SDG-0001-002501 |
| Цвет | Латунный, Черный |
| Вид | Насосная группа |
| Макс. раб. температура, °С | 90 |
| Диаметр, " | 1 |
Характеристики
Много
| Артикул | SDG-0003-002501 |
| Цвет | Латунный, Черный |
| Вид | Насосная группа |
| Макс. раб. температура, °С | 90 |
| Диаметр, " | 1 |
Характеристики
Много
| Артикул | SDG-0007-002501 |
| Цвет | Латунный, Черный |
| Вид | Насосная группа |
| Макс. раб. температура, °С | 90 |
| Диаметр, " | 1 |
Характеристики
Много
| Артикул | SDG-0001-002502 |
| Цвет | Латунный, Черный |
| Вид | Насосная группа |
| Макс. раб. температура, °С | 90 |
| Диаметр, " | 1 |
Характеристики
Много
| Артикул | SDG-0001-003201 |
| Цвет | Латунный, Черный |
| Вид | Насосная группа |
| Макс. раб. температура, °С | 90 |
| Диаметр, " | 1 |
Характеристики
Много
| Артикул | SDG-0002-002501 |
| Цвет | Латунный, Черный |
| Вид | Насосная группа |
| Макс. раб. температура, °С | 90 |
| Диаметр, " | 1 |
Характеристики
Много
| Артикул | SDG-0014-002501 |
| Цвет | Латунный, Черный |
| Вид | Насосная группа |
| Макс. раб. температура, °С | 90 |
| Диаметр, " | 1 |
Характеристики
Много
| Артикул | SDG-0007-002502 |
| Цвет | Латунный, Черный |
| Вид | Насосная группа |
| Макс. раб. температура, °С | 90 |
| Диаметр, " | 1 |
Характеристики
Много
| Артикул | SDG-0003-002502 |
| Цвет | Латунный, Черный |
| Вид | Насосная группа |
| Макс. раб. температура, °С | 90 |
| Диаметр, " | 1 |
Характеристики
Много
| Артикул | SDG-0002-002502 |
| Цвет | Латунный, Черный |
| Вид | Насосная группа |
| Макс. раб. температура, °С | 90 |
| Диаметр, " | 1 |
Характеристики
Много
| Артикул | SDG-0007-003201 |
| Цвет | Латунный, Черный |
| Вид | Насосная группа |
| Макс. раб. температура, °С | 90 |
| Диаметр, " | 1 |
Характеристики
Много
| Артикул | SDG-0001-003202 |
| Цвет | Латунный, Черный |
| Вид | Насосная группа |
| Макс. раб. температура, °С | 90 |
| Диаметр, " | 1 |
Характеристики
Много
| Артикул | SDG-0007-003202 |
| Цвет | Латунный, Черный |
| Вид | Насосная группа |
| Макс. раб. температура, °С | 90 |
| Диаметр, " | 1 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | NG-TK-0101 |
| Цвет | Черный |
| Раб. давление (бар) | 6 |
| Мощность, кВт | 24 |
| Материал | Латунь |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Диаметр, " | 1" на 1"1/2 |
| Пропускная способность | 10 куб. м/час |
Характеристики
Много
| Артикул | ME 66831 EA RU |
| Цвет | Черный |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Макс. раб. давление, бар | 6 |
Характеристики
Много
| Артикул | ME L 66831 EA RU |
| Цвет | Черный |
| Макс. раб. температура, °С | 110 |
| Макс. раб. давление, бар | 6 |
Характеристики
Показать еще










![Насосная группа с прямым контуром 1" без насоса в теплоизоляции, 35kW [DT10°C] Stout SDG-0001-002501 Насосная группа с прямым контуром 1" без насоса в теплоизоляции, 35kW [DT10°C] Stout SDG-0001-002501](/upload/resize_cache/iblock/dba/200_200_0/dba963ff013d6912761f6485e766bddb.jpg)














