Фильтр
Достаточно
| Артикул | F74CS-3/4" АА |
| Модель | F74CS |
| Цвет | Синий |
| Раб. давление (бар) | от 1.5 до 6 бар |
| Вид | Для холодной воды |
| Макс. раб. температура, °С | 30 |
| Диаметр, " | 3/4 |
| Пористость, мкм | 100 |
| Соединительный размер, " | 1 |
| Размер (ДхШхВ), (мм) | 157х105х366 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | F74СS-1" АА |
| Модель | F74СS |
| Цвет | Синий |
| Вид | Для холодной воды |
| Диаметр, " | 1 |
Характеристики
Мало
| Артикул | FK 74C-3/4" АА |
| Модель | FK 74C |
| Раб. давление (бар) | от 1.5 до 6 бар |
| Вид | Для холодной воды |
| Макс. раб. температура, °С | 30 |
| Диаметр, " | 3/4 |
| Пористость, мкм | 100 |
| Соединительный размер, " | 3/4 |
| Размер (ДхШхВ), (мм) | 177х105х431 |
Характеристики
Мало
| Артикул | FK 74CS-1" АА |
| Модель | FK 74C |
| Цвет | Синий |
| Раб. давление (бар) | от 1.5 до 6 бар |
| Вид | Для холодной воды |
| Макс. раб. температура, °С | 30 |
| Диаметр, " | 1 |
| Пористость, мкм | 100 |
| Соединительный размер, " | 1 |
| Размер (ДхШхВ), (мм) | 177х105х437 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | F76S-1/2" AA |
| Модель | F76S |
| Цвет | Латунный, Серебряный, Черный |
| Раб. давление (бар) | от 1.5 до 6 бар |
| Вид | Для холодной воды |
| Макс. раб. температура, °С | 40 |
| Диаметр, " | 1/2 |
| Пористость, мкм | 100 |
| Соединительный размер, " | 1/2 |
| Размер (ДхШхВ), (мм) | 170х97х449 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | F76S-3/4" AA |
| Модель | F76S |
| Цвет | Латунный, Серебряный, Черный |
| Раб. давление (бар) | от 1.5 до 6 бар |
| Вид | Для холодной воды |
| Макс. раб. температура, °С | 40 |
| Диаметр, " | 3/4 |
| Пористость, мкм | 100 |
| Соединительный размер, " | 3/4 |
| Размер (ДхШхВ), (мм) | 178х97х449 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | F76S-1" AA |
| Модель | F76S |
| Цвет | Латунный, Серебряный, Черный |
| Раб. давление (бар) | от 1.5 до 6 бар |
| Вид | Для холодной воды |
| Макс. раб. температура, °С | 40 |
| Диаметр, " | 1 |
| Пористость, мкм | 100 |
| Соединительный размер, " | 1 |
| Размер (ДхШхВ), (мм) | 209х97х453 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | F76S-1 1/4" AA |
| Модель | F76S |
| Цвет | Латунный, Серебряный, Черный |
| Раб. давление (бар) | от 1.5 до 6 бар |
| Вид | Для холодной воды |
| Макс. раб. температура, °С | 40 |
| Диаметр, " | 1 1/4 |
| Пористость, мкм | 100 |
| Соединительный размер, " | 1 1/4 |
| Размер (ДхШхВ), (мм) | 222x97x453 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | F76S-1/2" AAM |
| Модель | F76S |
| Цвет | Латунный, Черный |
| Раб. давление (бар) | от 1.5 до 6 бар |
| Вид | Для горячей воды |
| Макс. раб. температура, °С | 70 |
| Диаметр, " | 1/2 |
| Пористость, мкм | 100 |
| Соединительный размер, " | 1/2 |
| Размер (ДхШхВ), (мм) | 170х97х449 |
| Использование | для горячей воды, для холодной воды |
| Тип устройства | фильтр |
| Тип фильтра | предфильтр |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Число ступеней очистки | 1 |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Накопительная емкость | нет |
| Температура воды на выходе | до 70 °С |
| Пористость | 20 мкм |
| Присоединительный размер | 1/2" |
| Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | F76S-3/4" AAM |
| Модель | F76S |
| Цвет | Латунный, Черный |
| Раб. давление (бар) | от 1.5 до 6 бар |
| Вид | Для горячей воды |
| Макс. раб. температура, °С | 70 |
| Диаметр, " | 3/4 |
| Пористость, мкм | 100 |
| Соединительный размер, " | 3/4 |
| Размер (ДхШхВ), (мм) | 178х97х449 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | F76S-1" AAM |
| Модель | F76S |
| Цвет | Латунный, Черный |
| Раб. давление (бар) | от 1.5 до 6 бар |
| Вид | Для горячей воды |
| Макс. раб. температура, °С | 70 |
| Диаметр, " | 1 |
| Пористость, мкм | 100 |
| Соединительный размер, " | 1 |
| Размер (ДхШхВ), (мм) | 209х97х453 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | HS 10 S-3/4" AA |
| Модель | HS 10 S |
| Цвет | Латунный, Серебряный, Черный |
| Вид | Для холодной воды |
| Диаметр, " | 3/4 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | HS 10 S-1/2" AAМ |
| Модель | HS 10 S |
| Цвет | Латунный, Черный |
| Вид | Для горячей воды |
| Диаметр, " | 1/2 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | F76S-1 1/4" AAM |
| Модель | F76S |
| Цвет | Латунный, Черный |
| Раб. давление (бар) | от 1.5 до 6 бар |
| Вид | Для горячей воды |
| Макс. раб. температура, °С | 70 |
| Диаметр, " | 1 1/4 |
| Пористость, мкм | 100 |
| Соединительный размер, " | 1 1/4 |
| Размер (ДхШхВ), (мм) | 222x97x453 |
Характеристики
Мало
| Артикул | HS 10 S-3/4" AAМ |
| Модель | HS 10 S |
| Цвет | Латунный, Серебряный, Черный |
| Вид | Для горячей воды |
| Макс. раб. температура, °С | 70 |
| Макс. раб. давление, бар | 16 |
| Диаметр, " | 3/4 |
Характеристики
Мало
| Артикул | HS 10 S-1" AA |
| Модель | HS 10 S |
| Цвет | Латунный, Серебряный, Черный |
| Вид | Для холодной воды |
| Макс. раб. температура, °С | 40 |
| Производительность, м3/час | 8 |
| Макс. раб. давление, бар | 16 |
| Диаметр, " | 1 |
| Пористость, мкм | 100 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | F76S-1 1/2" AA |
| Модель | F76S |
| Цвет | Латунный, Серебряный, Черный |
| Раб. давление (бар) | 16.0000 |
| Вид | Для холодной воды |
| Макс. раб. температура, °С | 40 |
| Диаметр, " | 1 1/2 |
| Пористость, мкм | 100 |
| Соединительный размер, " | 1 1/2 |
| Размер (ДхШхВ), (мм) | 246x120x532 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | F76S-2" AA |
| Модель | F76S |
| Цвет | Латунный, Серебряный, Черный |
| Раб. давление (бар) | от 1.5 до 6 бар |
| Вид | Для холодной воды |
| Макс. раб. температура, °С | 40 |
| Диаметр, " | 2 |
| Пористость, мкм | 100 |
| Соединительный размер, " | 2 |
| Размер (ДхШхВ), (мм) | 267х120х532 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | HS 10 S-1" AAМ |
| Модель | HS 10 S |
| Цвет | Серебряный, Черный |
| Вид | Для горячей воды |
| Диаметр, " | 1 |
Характеристики
Мало
| Артикул | HS 10 S-1 1/4" AA |
| Модель | HS 10 S |
| Цвет | Латунный, Серебряный, Черный |
| Вид | Для холодной воды |
| Диаметр, " | 1 1/4 |
| Пористость, мкм | 100 |
| Температура, макс °C | 40 |
Характеристики
Показать еще





















