Фильтр
Достаточно
| Артикул | W-HF0265 |
| Вес, кг | 850 г |
| Цвет | Серебряный |
| Длина, мм: | 650 |
| Ширина, мм: | 80 |
| Высота, мм: | 50 |
| Раб. давление (бар) | 10 бар |
| Тип установки | настенный (для монтажа в стену) |
| Материал | хромированная латунь |
| Макс. раб. температура, °С | 60°C |
| Максимальный напор, м | 101,9м |
| Монтажная длина, мм | 650 мм |
| Макс. раб. давление, бар | 10бар |
| Температура, макс °C | 110 |
| Использование | для горячей воды, для холодной воды |
| Срок службы, лет | не менее 25 лет |
| Управление | механическое |
| Макс. давление воды в контуре ГВС | 10 бар |
| Защита | режим предотвращения замерзания |
| Установка | боковая подводка, настенный |
| Способ подачи воды | напорный |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Число водозаборных точек | 1 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | TIM W-HF0255 |
| Вес, кг | 0,885 кг |
| Цвет | Серебряный |
| Длина, мм: | 550 |
| Ширина, мм: | 80 |
| Раб. давление (бар) | 10 бар |
| Тип установки | Монтаж через стену толщиной до 550 мм |
| Материал | Материал корпуса: латунь с хромированным покрытием |
| Макс. раб. температура, °С | 95°C |
| Максимальный напор, м | 101,9 м |
| Монтажная длина, мм | 550 мм |
| Макс. раб. давление, бар | 10 бар |
| Температура, макс °C | 95°C |
| Использование | для горячей воды, для холодной воды |
| Срок службы, лет | не менее 25 лет |
| Управление | механическое |
| Макс. давление воды в контуре ГВС | 10 бар |
| Защита | режим предотвращения замерзания |
| Установка | вертикальная, настенный |
| Способ подачи воды | напорный |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Монтажный комплект | есть |
| Число водозаборных точек | 1 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | W-HF0245 |
| Вес, кг | 0,75 кг |
| Цвет | Серебряный |
| Длина, мм: | 450 |
| Ширина, мм: | 50 |
| Высота, мм: | 50 |
| Раб. давление (бар) | 10 бар |
| Тип установки | настенный, через стену толщиной до 450 мм |
| Материал | хромированная латунь |
| Макс. раб. температура, °С | 90°C |
| Максимальный напор, м | 101,9 м |
| Монтажная длина, мм | 450 мм |
| Макс. раб. давление, бар | 10 бар |
| Диаметр, " | условный диаметр присоединяемого трубопровода — Ду 15 (вход), переход на диаметр 20 (выход). |
| Температура, макс °C | 90°C |
| Использование | для горячей воды, для холодной воды |
| Датчики в комплекте | в комплект входит только кран, дополнительных элементов для монтажа нет. |
| Срок службы, лет | не менее 25 лет |
| Управление | механическое |
| Защита | режим предотвращения замерзания |
| Установка | вертикальная |
| Способ подачи воды | напорный |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Число водозаборных точек | 1 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | W-HF0235 |
| Вес, кг | 0,61 кг |
| Цвет | Серебряный |
| Длина, мм: | 470 |
| Ширина, мм: | 50 |
| Высота, мм: | 120 |
| Раб. давление (бар) | 10 бар |
| Тип установки | Настенный |
| Материал | Хромированная латунь |
| Макс. раб. температура, °С | 90°C |
| Максимальный напор, м | 101,9 м |
| Монтажная длина, мм | 350 мм |
| Макс. раб. давление, бар | 10 бар |
| Температура, макс °C | 90 °C |
| Использование | для горячей воды, для холодной воды |
| Срок службы, лет | не менее 25 лет |
| Управление | механическое |
| Защита | режим предотвращения замерзания |
| Установка | настенный |
| Способ подачи воды | напорный |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Монтажный комплект | есть |
| Число водозаборных точек | 1 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | W-HF0225 |
| Вес, кг | 0,3 кг |
| Цвет | Серебряный |
| Длина, мм: | 250 |
| Ширина, мм: | 80 |
| Высота, мм: | 50 |
| Раб. давление (бар) | 10 бар |
| Тип установки | Настенный, сквозной, с проходом через стену толщиной до 250 мм |
| Материал | Корпус — латунь с хромированным или никелированным покрытием |
| Макс. раб. температура, °С | 60°C |
| Максимальный напор, м | 102 м |
| Монтажная длина, мм | 250 мм |
| Макс. раб. давление, бар | 10 бар |
| Диаметр, " | Диаметр условного прохода (DN) — 15 мм |
| Температура, макс °C | 60°C |
| Использование | для горячей воды, для холодной воды |
| Датчики в комплекте | В комплекте поставки обычно есть кран, уплотнительная прокладка к стене, паспорт изделия и гарантийный талон |
| Срок службы, лет | не менее 25 лет |
| Управление | механическое |
| Защита | режим предотвращения замерзания |
| Установка | вертикальная |
| Способ подачи воды | напорный |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Монтажный комплект | есть |
| Число водозаборных точек | 1 |
Характеристики





