Фильтр
Достаточно
| Артикул | ATEFDR001 |
| Модель | ATOLL A |
| Вес, кг | 14 кг |
| Цвет | Белый, Серый |
| Ширина, мм: | 430 |
| Высота, мм: | 420 |
| Глубина, мм | 150 |
| Раб. давление (бар) | от 2,8 до 6,0 бар |
| Объем, л | бак на 18 л (полезный объём — 12 л) |
| Диаметр, мм | Диаметр колб (корпусов фильтров): стандарт Slim Line 10(внешний диаметр колбы — около 65–70 мм,внутренний диаметр под картридж — 60–63 мм) |
| Тип установки | монтируется под кухонной мойкой. |
| Материал | корпус системы — пластик и металл |
| Макс. раб. температура, °С | +38°C |
| Диаметр, " | 1/2,(DN 15) |
| Ресурс, л | Предфильтры (1‑я, 2‑я и 3‑я ступени)до 10 000 л.Обратноосмотическая мембранадо 3 600–5 000. |
| Макс. размер пропускаемых частиц, мм | 0,0001 мкм (0,0000001 мм) |
| Кран | Стандартный премиум‑класса |
| Температура, мин °C | 4 |
| Температура, макс °C | +38 °C |
| Кол-во ступеней очистки | 5 ступеней |
| Использование | для холодной воды |
| Область применения | для дома, для квартиры |
| Срок службы, лет | 10 лет |
| Энергонезависимый | да |
| Управление | автоматическое/ручное |
| Особенности | Автономное питание |
| Защита | обратный клапан, ограничение температуры нагрева, режим предотвращения замерзания |
| Установка | боковая подводка, вертикальная / горизонтальная |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Число ступеней очистки | 5 |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Подключение | боковое |
| Число секций | 5 |
| Монтажный комплект | есть |
| Допустимая температура окружающей среды | до 40°C |
| Размер фильтруемых частиц | 5 мм |
| Число водозаборных точек | 1 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | ATEFDR074 |
| Модель | ATOLL A Патриот |
| Вес, кг | 12 кг |
| Цвет | Белый, Серый |
| Ширина, мм: | 420 |
| Высота, мм: | 430 |
| Глубина, мм | 150 |
| Раб. давление (бар) | 3-6 бар |
| Объем, л | Накопительный бак:общий объём — 12 л; |
| Диаметр, мм | Диаметр колбы составляет 100–110 мм |
| Тип установки | монтируется под кухонной мойкой |
| Материал | колба-ударопрочный пластик,Мембрана Atoll 1812‑50-полиамидная тонкоплёночная композитная мембрана. |
| Макс. раб. температура, °С | +38∘C. |
| Диаметр, " | 1/2,(DN 15) |
| Ресурс, л | 4 000–6 000л |
| Макс. размер пропускаемых частиц, мм | 0,001 мм (0,01 мкм) |
| Кран | рычажковый или вентильный |
| Температура, мин °C | 4 |
| Температура, макс °C | +38 |
| Кол-во ступеней очистки | 5 |
| Использование | для холодной воды |
| Срок службы, лет | до 5 лет |
| Энергонезависимый | да |
| Управление | механическое |
| Особенности | Расходомер |
| Защита | обратный клапан, ограничение температуры нагрева, режим предотвращения замерзания |
| Установка | боковая подводка, вертикальная / горизонтальная |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Подключение | боковое |
| Число секций | 5 |
| Монтажный комплект | есть |
| Размер фильтруемых частиц | 10 мм |
| Число водозаборных точек | 1 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | ATEFDR007 |
| Модель | ATOLL A |
| Цвет | Белый, Серый |
| Ширина, мм: | 420 |
| Высота, мм: | 430 |
| Глубина, мм | 150 |
| Раб. давление (бар) | от 2,8 до 6 бар |
| Объем, л | Объём накопительного бака — 18 л. |
| Диаметр, мм | В системе используются картриджи формата 10 SL |
| Тип установки | под мойку |
| Материал | Материал корпуса — пластик и металл.Мембрана — полупроницаемый материал (полиамидная тонкоплёночная мембрана Filmtec TW30-1812-50HR). |
| Макс. раб. температура, °С | 38°C |
| Диаметр, " | 1/2 дюйма |
| Ресурс, л | 15 000–20 000 л. |
| Макс. размер пропускаемых частиц, мм | 10 мкм |
| Кран | однорычажный (одноручковый) |
| Температура, мин °C | 4 |
| Температура, макс °C | 38°C |
| Кол-во ступеней очистки | 5 ступеней очистки |
| Использование | для холодной воды |
| Область применения | для дома, для квартиры |
| Срок службы, лет | 5 лет |
| Энергонезависимый | да |
| Управление | механическое |
| Особенности | Автономное питание |
| Установка | боковая подводка, вертикальная / горизонтальная |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Число ступеней очистки | 5 |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Подключение | боковое |
| Число секций | 5 |
| Монтажный комплект | есть |
| Размер фильтруемых частиц | 10 мм |
| Число водозаборных точек | 1 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | ATEFDR050 |
| Модель | ATOLL A |
| Вес, кг | 14 кг |
| Цвет | Белый, Серый |
| Ширина, мм: | 430 |
| Высота, мм: | 420 |
| Глубина, мм | 150 |
| Раб. давление (бар) | От 1 до 3 бар |
| Объем, л | Объём накопительного бака — 18 л. |
| Диаметр, мм | Диаметр колбы составляет 10 дюймов (10 SL). |
| Тип установки | Система устанавливается под мойку |
| Материал | Корпус системы — пластик и металл. |
| Макс. раб. температура, °С | 38°C |
| Диаметр, " | Присоединительный размер — 1/2" (Dn 15) |
| Ресурс, л | Ресурс фильтрующего модуля — 10 000–18 000 л. |
| Макс. размер пропускаемых частиц, мм | 0,0001 мкм |
| Насос | насос повышения давления (помпа) |
| Кран | Питьевой кран — хромированный |
| Температура, мин °C | 4 |
| Температура, макс °C | 38 °C |
| Кол-во ступеней очистки | 5 |
| Использование | для холодной воды |
| Материал теплообменика | Мембрана — полиамидная тонкоплёночная. |
| Область применения | для дома, для квартиры |
| Питание Вт | 230 В ± 10% / 24 В |
| Срок службы, лет | 10 лет |
| Энергонезависимый | да |
| Управление | механическое |
| Установка | боковая подводка, вертикальная / горизонтальная |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Число ступеней очистки | 5 |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Подключение | боковое |
| Число секций | 5 |
| Монтажный комплект | есть |
| Размер фильтруемых частиц | 10 мм |
| Число водозаборных точек | 1 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | ATEFDR099 |
| Модель | ATOLL A |
| Вес, кг | 14 кг |
| Цвет | Белый, Серый |
| Ширина, мм: | 430 |
| Высота, мм: | 420 |
| Глубина, мм | 150 |
| Раб. давление (бар) | 2,8–6,0 бар |
| Объем, л | Объём накопительного бака — 18 л. |
| Диаметр, мм | Типоразмер корпуса — 10 SL (Slim Line) |
| Тип установки | Под мойку. |
| Материал | Корпус системы — пластик и металл.Мембрана — полупроницаемый материал. |
| Макс. раб. температура, °С | +38°C |
| Диаметр, " | 1/2"(Dn 15) |
| Ресурс, л | Ресурс фильтрующего модуля — 10 000 л. |
| Макс. размер пропускаемых частиц, мм | 0,0001 мкм (0,0000001 мм) |
| Кран | Хромированный питьевой кран |
| Температура, мин °C | 4 |
| Температура, макс °C | +38°C. |
| Кол-во ступеней очистки | 5 ступеней |
| Использование | для холодной воды |
| Область применения | для дома, для квартиры |
| Срок службы, лет | Срок службы системы — 10 лет. |
| Управление | автоматическое/ручное |
| Установка | вертикальная / горизонтальная, нижняя подводка |
| Способ подачи воды | напорный |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Число ступеней очистки | 5 |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Подключение | боковое |
| Число секций | 5 |
| Монтажный комплект | есть |
| Размер фильтруемых частиц | 5 мм |
| Число водозаборных точек | 1 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | ATECRT490 |
| Модель | Freelancer PCR |
| Вес, кг | 1,4–1,5 кг |
| Цвет | Белый |
| Длина, мм: | 450 |
| Ширина, мм: | 140 |
| Высота, мм: | 140 |
| Раб. давление (бар) | 4 бара |
| Тип установки | Тип соединения: QuickTwist — быстросъёмное крепление. |
| Материал | EVA/пластик |
| Макс. раб. температура, °С | +38°C |
| Диаметр, " | 110 мм (11 см) |
| Ресурс, л | 2000 л |
| Пористость, мкм | 5–10 мкм. |
| Кол-во ступеней очистки | 3 |
| Использование | для холодной воды |
| Область применения | для дома, для квартиры |
| Срок службы, лет | 1 год. |
| Защита | автодиагностика, защита от блокировки насоса, защита от перегрева, защита от сухого хода, обратный клапан, ограничение температуры нагрева, предохранительный клапан |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Число секций | 3 |
| Размер фильтруемых частиц | 5 мм |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | ATECRT488 |
| Вес, кг | 2,3 кг |
| Цвет | Белый |
| Ширина, мм: | 235 |
| Высота, мм: | 485 |
| Глубина, мм | 120 мм |
| Раб. давление (бар) | 5 бар |
| Тип установки | фронтально‑горизонтальный монтаж в систему обратного осмоса Atoll TWIST 1000i с быстрой заменой по системе QuickTwist (не требует выдвижения системы из-под мойки). |
| Материал | префильтр: нетканый полипропилен, активированный уголь, вспененный полипропилен; |
| Макс. раб. температура, °С | +40∘C |
| Ресурс, л | 7000 л на комплект |
| Пористость, мкм | 5 мкм |
| Температура, мин °C | 1 |
| Кол-во ступеней очистки | 3 ступени(механическая очистка, сорбция, финишная механическая очистка).постфильтр CB‑A — 1 ступень. |
| Использование | для холодной воды |
| Материал теплообменика | постфильтр: активированный уголь. |
| Область применения | для дома, для квартиры |
| Срок службы, лет | 6–12 месяцев. |
| Защита | обратный клапан |
| Размер фильтруемых частиц | 5 мм |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | ATECRT493 |
| Вес, кг | 3,4 кг |
| Цвет | Белый, Серый |
| Ширина, мм: | 235 |
| Высота, мм: | 485 |
| Глубина, мм | 120 мм |
| Раб. давление (бар) | 5 бар |
| Тип установки | Горизонтально-фронтальное расположение с системой быстрой замены QuickTwist |
| Материал | Нетканый полипропилен, активированный кокосовый уголь, вспененный полипропилен. |
| Макс. раб. температура, °С | +40°C |
| Ресурс, л | 7000 л. |
| Пористость, мкм | 5 мкм |
| Температура, мин °C | 1 |
| Кол-во ступеней очистки | Каждый картридж включает 3 ступени очистки.Всего в наборе 6 ступеней . |
| Использование | для холодной воды |
| Область применения | для дома, для квартиры |
| Срок службы, лет | 6–12 месяцев в зависимости от загрязнения исходной воды. |
| Размер фильтруемых частиц | 5 мм |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | ATECRT494 |
| Вес, кг | 3,6 кг |
| Цвет | Белый |
| Ширина, мм: | 235 |
| Высота, мм: | 485 |
| Глубина, мм | 120 |
| Раб. давление (бар) | 5 бар |
| Тип установки | горизонтально-фронтальное расположение с системой быстрой замены QuickTwist (одним движением руки, без отключения системы). |
| Материал | вспененный полипропилен, активированный гранулированный уголь. |
| Макс. раб. температура, °С | +40°C |
| Диаметр, " | риентируйтесь на штатные посадочные места системы Atoll TWIST 800 |
| Ресурс, л | 7000 л на комплект (зависит от качества исходной воды). |
| Пористость, мкм | 1 мкм |
| Температура, мин °C | 1 |
| Кол-во ступеней очистки | 4 ступени на каждый картридж (всего в наборе — 8 ступеней, но они работают совместно с мембраной в системе). |
| Использование | для холодной воды |
| Область применения | для дома, для квартиры |
| Срок службы, лет | 0,5–1 год (6–12 месяцев в зависимости от загрязнения исходной воды). |
| Размер фильтруемых частиц | 1.5 мм |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | ANGFDR016 |
| Модель | Angstra R |
| Вес, кг | 13 кг |
| Цвет | Белый, Красный, Черный |
| Ширина, мм: | 373 |
| Высота, мм: | 405 |
| Глубина, мм | 235 |
| Раб. давление (бар) | от 1 до 5 бар (атмосфер) |
| Диаметр, мм | диаметр колбы: примерно ∅ 114–115 мм |
| Тип установки | под мойку (стандартный вариант), но возможен и открытый монтаж. |
| Материал | ударопрочный пластик |
| Макс. раб. температура, °С | +38∘C |
| Диаметр, " | 1/4,1/2,3/4. |
| Ресурс, л | 18 900 л(пред фильтр) |
| Макс. размер пропускаемых частиц, мм | 0,0001 мкм |
| Кран | рычажковый кран |
| Температура, мин °C | 5 |
| Температура, макс °C | +38 |
| Кол-во ступеней очистки | 5 ступеней очистки |
| Использование | для холодной воды |
| Область применения | для дома, для квартиры |
| Срок службы, лет | до 5 лет |
| Управление | автоматическое/ручное |
| Особенности | Расходомер, дисплей |
| Защита | автодиагностика, защита от блокировки насоса, обратный клапан |
| Установка | вертикальная / горизонтальная |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Подключение | боковое |
| Число секций | 5 |
| Допустимая температура окружающей среды | до 40°C |
| Размер фильтруемых частиц | 5 мм |
| Число водозаборных точек | 1 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | ATEFDR080 |
| Модель | Cruise |
| Вес, кг | 15 кг |
| Цвет | Белый |
| Ширина, мм: | 235 |
| Высота, мм: | 373 |
| Глубина, мм | 405 |
| Раб. давление (бар) | от 1 до 4 бар (максимальное — 6 бар) |
| Диаметр, мм | диаметр колбы-стандартный для картриджей Pentair/Atoll |
| Тип установки | настенная или напольная под мойкой |
| Материал | материал корпуса: ударопрочный пластик |
| Макс. раб. температура, °С | +38∘C |
| Диаметр, " | 1/2(диаметр подключения) |
| Ресурс, л | 10 000 л (общий ресурс системы) |
| Макс. размер пропускаемых частиц, мм | 0,0001 мкм |
| Кран | рычажковый кран Atoll F‑304SS |
| Кол-во ступеней очистки | 5 |
| Использование | для холодной воды |
| Область применения | для дома, для квартиры |
| Срок службы, лет | префильтры (ступени 1–3): замена каждые 6 месяцев,мембрана (ступень 4): 2–4 года |
| Управление | автоматическое/ручное |
| Особенности | Расходомер, дисплей |
| Защита | автодиагностика, защита от блокировки насоса, защита от сухого хода, обратный клапан |
| Установка | боковая подводка, вертикальная / горизонтальная, напольный, настенный |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Подключение | боковое |
| Число секций | 5 |
| Монтажный комплект | есть |
| Допустимая температура окружающей среды | до 40°C |
| Размер фильтруемых частиц | 5 мм |
| Число водозаборных точек | 1 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | ATEFDR124 |
| Модель | TWIST |
| Вес, кг | 15 кг |
| Цвет | Черный |
| Ширина, мм: | 150 |
| Высота, мм: | 465 |
| Глубина, мм | 380 |
| Раб. давление (бар) | от 1 до 4 бар |
| Тип установки | настенная (под мойкой), компактная конструкция (ширина корпуса — всего 15 см). |
| Материал | ударопрочный пластик |
| Макс. раб. температура, °С | +38∘C |
| Диаметр, " | 1/2(Dn 15) |
| Ресурс, л | картридж Atoll TWIST 1000 CP‑A (префильтр): замена каждые 6–12 месяцев.мембрана Atoll TWIST RO‑1000: замена каждые 12–24 месяца |
| Макс. размер пропускаемых частиц, мм | 0,0001 мкм (0,1 нм) |
| Кран | умный кран с дисплеем для контроля качества воды и напоминания о замене картриджей. |
| Температура, мин °C | 4 |
| Кол-во ступеней очистки | 4 |
| Использование | для холодной воды |
| Область применения | для дома, для квартиры |
| Срок службы, лет | не менее 5 лет при регулярном обслуживании |
| Управление | автоматическое/ручное |
| Особенности | Расходомер, дисплей |
| Защита | автодиагностика, защита от блокировки насоса, защита от сухого хода |
| Установка | боковая подводка, вертикальная, настенный |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Подключение | боковое |
| Число секций | 4 |
| Монтажный комплект | есть |
| Допустимая температура окружающей среды | до 40°C |
| Число водозаборных точек | 1 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | ATEFDR123 |
| Модель | TWIST |
| Вес, кг | 9 кг |
| Цвет | Белый |
| Ширина, мм: | 125 |
| Высота, мм: | 355 |
| Глубина, мм | 330 |
| Раб. давление (бар) | от 1 до 6 бар |
| Тип установки | настенная (под мойкой), компактная конструкция (ширина корпуса — всего 12,5 см) |
| Материал | ударопрочный пластик (Hi‑Tech корпус) |
| Макс. раб. температура, °С | +38∘C |
| Диаметр, " | диаметр подключения 1/2, |
| Ресурс, л | рефильтр Atoll TWIST PPC‑A: замена каждые 6 месяцев.мембрана Atoll TWIST RO‑600: замена каждые 12–24 месяца (в зависимости от качества исходной воды). |
| Макс. размер пропускаемых частиц, мм | после полной очистки — не более 0,0001 мкм (0,1 нм или 2–3 ангстрема) |
| Кран | металлический кран «Питьевая вода» (входит в комплект) |
| Кол-во ступеней очистки | 3 |
| Использование | для холодной воды |
| Область применения | для дома, для квартиры |
| Питание Вт | подключение к сети 220–240 В, 50–60 Гц (потребляемая мощность: ≤96 Вт в работе, 0,5 Вт в режиме ожидания) |
| Срок службы, лет | общий срок службы системы — не менее 5 лет при регулярном обслуживании. |
| Управление | автоматическое/ручное |
| Особенности | Расходомер, дисплей |
| Защита | автодиагностика, защита от блокировки насоса, защита от сухого хода, обратный клапан |
| Установка | боковая подводка, вертикальная, настенный |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Подключение | боковое |
| Число секций | 3 |
| Монтажный комплект | есть |
| Допустимая температура окружающей среды | до 40°C |
| Размер фильтруемых частиц | 5 мм |
| Число водозаборных точек | 1 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | ATEFDR122 |
| Модель | TWIST |
| Вес, кг | 12 кг |
| Цвет | Белый, Серый |
| Ширина, мм: | 135 |
| Высота, мм: | 375 |
| Глубина, мм | 393 |
| Раб. давление (бар) | 1,0–4,0 бар |
| Тип установки | Настенный монтаж под мойкой. |
| Материал | компактный пластиковый корпус |
| Макс. раб. температура, °С | 38∘C |
| Диаметр, " | вход воды — 1/2(водопровод),от врезки к фильтру —3/8,очищенная вода и дренаж —1/4 |
| Ресурс, л | 18000 л |
| Макс. размер пропускаемых частиц, мм | Первая ступень удаляет крупные песчинки, третья — мельчайшие частицы. |
| Кран | В комплекте — кран чистой воды с фитингом (модель Atoll) |
| Температура, мин °C | 4 |
| Кол-во ступеней очистки | 4 ступени в картридже PCT‑A TWIST. |
| Использование | для холодной воды |
| Область применения | для дома, для квартиры |
| Питание Вт | 230 В ± 10 % через блок питания 24 В, 5 А, DC |
| Срок службы, лет | Предфильтры и постфильтр — каждые 6–12 месяцев.Мембрана (RO‑800) — каждые 1–2 года |
| Управление | автоматическое/ручное |
| Особенности | дисплей |
| Защита | автодиагностика, защита от блокировки насоса, обратный клапан |
| Установка | вертикальная |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Подключение | боковое |
| Монтажный комплект | есть |
| Допустимая температура окружающей среды | до 40°C |
| Число водозаборных точек | 1 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | ATEFDR128 |
| Модель | X |
| Вес, кг | 12,5 кг |
| Цвет | Белый, Черный |
| Длина, мм: | 132 |
| Высота, мм: | 356 |
| Глубина, мм | 425 |
| Раб. давление (бар) | 1–4 бар |
| Объем, л | Полезный объём накопительного бака — до 8 л. |
| Тип установки | Под мойку (система «под мойкой»). |
| Материал | Ударопрочный пластик |
| Макс. раб. температура, °С | 38∘C |
| Диаметр, " | Диаметр подключения —1/2 |
| Ресурс, л | префильтр PPC и постфильтр CPF: 6–12 месяцев.мембрана RO‑100: 12–24 месяца. |
| Макс. размер пропускаемых частиц, мм | 0,0001 мкм (включая вирусы и бактерии) |
| Кран | Питьевой кран (в некоторых комплектациях может отсутствовать — уточняйте при покупке). Цвет — хром. |
| Температура, мин °C | 4 |
| Кол-во ступеней очистки | 4 ступени |
| Использование | для холодной воды |
| Область применения | для дома, для квартиры |
| Срок службы, лет | 5–7 лет при условии своевременной замены картриджей. |
| Управление | автоматическое/ручное |
| Особенности | дисплей |
| Защита | автодиагностика, защита от блокировки насоса, обратный клапан, предохранительный клапан |
| Установка | боковая подводка, вертикальная, настенный |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Подключение | боковое |
| Монтажный комплект | есть |
| Допустимая температура окружающей среды | до 40°C |
| Число водозаборных точек | 1 |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | ATECRT204 |
| Вес, кг | 1,7 кг |
| Цвет | Белый |
| Ширина, мм: | 260 |
| Высота, мм: | 390 |
| Глубина, мм | 90 мм |
| Раб. давление (бар) | 1,4-6 бар |
| Тип установки | Набор картриджей устанавливается в корпусные фильтры Atoll |
| Материал | вспененный полипропилен,гранулированный активированный уголь |
| Макс. раб. температура, °С | 38∘C. |
| Ресурс, л | 10000 литров |
| Пористость, мкм | 5 мкм |
| Кол-во ступеней очистки | 3 ступени очистки |
| Использование | для холодной воды |
| Область применения | для дома, для квартиры |
| Срок службы, лет | 6 месяцев |
| Размер фильтруемых частиц | 5 мм |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | ATECRT429 |
| Вес, кг | 1,3 кг |
| Цвет | Белый |
| Ширина, мм: | 270 |
| Высота, мм: | 400 |
| Глубина, мм | 95 мм |
| Раб. давление (бар) | 6 бар |
| Тип установки | Набор предназначен для трёхступенчатых проточных систем обратного осмоса, включая модели D-31, A-313E и A-314E. Совместим с системами, имеющими типоразмер Slim Line 10" (SL 10). |
| Материал | Atoll P5 — из вспененного полипропилена (механическая очистка),Atoll GAC-10 — с гранулированным активированным углём (удаление хлора и его соединений),Atoll EPM-10 — на основе прессованного активированного угля (доочистка от органических примесей). |
| Макс. раб. температура, °С | 40°C |
| Ресурс, л | Ресурс фильтрующего элемента — 10 000 л |
| Пористость, мкм | Atoll P5 — 5 мкм,Atoll EPM-10 — 10 мкм |
| Кол-во ступеней очистки | В наборе три ступени очистки. |
| Использование | для холодной воды |
| Область применения | для дома, для квартиры |
| Срок службы, лет | Рекомендуемый срок замены — каждые 6 месяцев. |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | ATECRT303 |
| Вес, кг | 1,45 кг |
| Цвет | Белый |
| Ширина, мм: | 260 |
| Высота, мм: | 390 |
| Глубина, мм | 90 |
| Раб. давление (бар) | 6 бар |
| Тип установки | Набор предназначен для трёхступенчатых проточных систем очистки воды, которые устанавливаются под мойку. |
| Материал | Pentek P5 — полипропилен,Pentek GAC-10 — гранулированный активированный уголь,Pentek EPM-10 — прессованный активированный уголь. |
| Макс. раб. температура, °С | 38°C |
| Ресурс, л | Рекомендуемый срок замены — каждые 6 месяцев. |
| Пористость, мкм | Pentek P5 — 5 мкм,Pentek GAC-10 — 20 мкм,Pentek EPM-10 — 10 мкм. |
| Макс. размер пропускаемых частиц, мм | Картридж Pentek P5 задерживает примеси размером более 5 мкм, Pentek GAC-10 — более 20 мкм, Pentek EPM-10 — более 10 мкм. |
| Кол-во ступеней очистки | 3 |
| Использование | для холодной воды |
| Область применения | для дома, для квартиры |
| Срок службы, лет | 2 года. |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | ATECRT422 |
| Вес, кг | 1,7 кг |
| Цвет | Белый |
| Длина, мм: | 400 |
| Ширина, мм: | 370 |
| Высота, мм: | 90 |
| Раб. давление (бар) | до 6 атм (6 бар). |
| Тип установки | для систем обратного осмоса, устанавливается в корпус фильтра |
| Материал | префильтр P5 — вспененное полипропиленовое волокно;префильтр GAC-10 — гранулированный активированный уголь;мембрана TW40-1812-50 — полиамидная тонкоплёночная;постфильтр CK-2586C — порошковый активированный уголь. |
| Макс. раб. температура, °С | +38°C |
| Ресурс, л | 5000 л |
| Пористость, мкм | 0,0001 мкм (мембрана задерживает примеси размером больше 0,0001 микрона). |
| Кол-во ступеней очистки | 4 |
| Область применения | для дома, для квартиры |
| Срок службы, лет | Префильтры и постфильтры рекомендуется менять каждые 6 месяцев, мембрану — раз в 2–3 года. |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | ATECRT101 |
| Вес, кг | 1,7 кг |
| Цвет | Белый |
| Длина, мм: | 390 |
| Ширина, мм: | 370 |
| Высота, мм: | 85 |
| Раб. давление (бар) | 1,4 атм (≈1,4 бар)-6,0 атм (≈6 бар). |
| Тип установки | под мойку (система обратного осмоса). |
| Материал | полипропилен, гранулированный активированный уголь, полиамидная тонкоплёночная композитная мембрана (TFC) |
| Макс. раб. температура, °С | +35°C |
| Ресурс, л | 10 000 л |
| Пористость, мкм | Тонкость фильтрации мембраны — 0,0001 мкм. |
| Кол-во ступеней очистки | 4 |
| Использование | для холодной воды |
| Область применения | для дома, для квартиры |
| Срок службы, лет | префильтры и постфильтр — 6 месяцев,мембрана — 2–2,5 года. Срок службы фильтрующих элементов зависит от качества исходной воды. |
Характеристики





















