Фильтр
Достаточно
| Артикул | F07S04AA |
| Вес, кг | 2,5–3,5 кг |
| Цвет | Зелёный, Золотой, Черный |
| Длина, мм: | 320 |
| Ширина, мм: | 130 |
| Высота, мм: | 270 |
| Раб. давление (бар) | 10бар |
| Тип установки | устанавливается на горизонтальный трубопровод |
| Материал | латунь |
| Макс. раб. температура, °С | 40°C |
| Производительность, м3/час | 7,2 м3/ч. |
| Максимальный напор, м | 100 м |
| Диаметр, " | 1 дюйм |
| Пористость, мкм | 100 мкм |
| Макс. размер пропускаемых частиц, мм | 100 мкм |
| Соединительный размер, " | 1 |
| Использование | для холодной воды |
| Материал теплообменика | Колба (прозрачная часть корпуса) — ударопрочный прозрачный пластик |
| Срок службы, лет | 10–15 лет |
| Управление | автоматическое/ручное |
| Функции | манометр |
| Защита | автодиагностика, обратный клапан |
| Установка | вертикальная / горизонтальная |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Число ступеней очистки | 1 |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
Характеристики
Достаточно
| Артикул | F07S04AAM |
| Вес, кг | 6,7 кг |
| Цвет | Зелёный, Золотой, Черный |
| Длина, мм: | 350 |
| Ширина, мм: | 200 |
| Высота, мм: | 200 |
| Раб. давление (бар) | 25бар |
| Тип установки | Положение на трубопроводе: горизонтально, колба (чаша) направлена строго вниз. |
| Материал | корпус — латунь |
| Макс. раб. температура, °С | 70∘C |
| Производительность, м3/час | 7,2 м3 |
| Максимальный напор, м | 250 м |
| Диаметр, " | 1 дюйм |
| Пористость, мкм | 100 мкм |
| Макс. размер пропускаемых частиц, мм | 100 мкм |
| Соединительный размер, " | 1 |
| Использование | для горячей воды, для холодной воды |
| Материал теплообменика | фильтрующая сетка — нержавеющая сталь |
| Срок службы, лет | 10–15 лет |
| Управление | автоматическое/ручное |
| Функции | манометр |
| Защита | автодиагностика, обратный клапан |
| Установка | вертикальная / горизонтальная |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Число ступеней очистки | 1 |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
| Максимальное рабочее давление | 25 бар |
| Число секций | 2 |
Характеристики



